FÚTBOL | SEGUNDA DIVISIÓN
Decepción en El Toralín
La Deportiva se ha dejado dos puntos ante el Alcorcón cuando tenía todo a favor para ganar. El equipo berciano se adelantó en el marcador antes del descanso con un gol de Kaxe. En el segundo tiempo Boateng y Sosa fueron expulsados y cuando la Deportiva lo tenía todo a favor para ganar, se confió, recibió el empate del cuadro visitante y a punto estuvo de encajar el 1-2 en varias acciones seguidas. En los minutos finales el portero visitante salvó el 2-1 en un remate de cabeza de Carlos Bravo.
Ejemplo tabla de iconos |
|||||||||||||||||||
Lesionados |
Penalti |
| Falta |
| | | Peligro |
Peligro del contrario |
| Comienzo y fin partido |
Fuera de juego |
| Gol |
| | Cambio |
|
Entra |
Sale |
|
| VAR |
| | | Cambio |
ZABACO | YURI | YAC |
TRIGUEROS | SON | SAÚL | RUSSO | RÍOS REINA | PABLO VALCARCE |
ÓSCAR SIELVA | NACHO GIL | MANU GARCÍA | LUIS VALCARCE |
LARREA | KAXE | JON GARCÍA | ISI | GUILLE DONOSO | GAZZANIGA | FULLANA | ASIER BENITO | BOLAÑOS | BUENACASA | CARLOS BRAVO | MAXI VILLA | GAO | FABIÁN NOGUERA |
1 Deportiva |
- | Alcorcón 1 |
|
99' | | FINAL DEL PARTIDO. 1-1. |
98' | Se reanuda de el juego | |
97' | Juego detenido desde el minuto 94:30 por una brecha en una ceja de Laure | |
94' | Centro desde la derecha y remate de cabeza de Asier Benito que para Dani Jiménez | |
92' | Paradón de Dani Jiménez a remate de cabeza de Bravo | |
90' | 6' de prolongación | |
88' | Cambio: Carlos por Yuri | |
84' | Centro de Isi que remata Asier Benito a la media vuelta y para el portero visitante | |
83' | | Cambio en la Deportiva: Guille Donoso por Nacho Gil |
82' | Centro de Laure que remata Romera y salva | |
81' | Tiro de falta de Sielva rozando la escuadra | |
77' | Yuri remata forzado en un centro de Isi; al lateral de la red | |
75' | | Cambio: Benito por Kaxe |
75' | Remate alto de David Fernández de cabeza en una falta colgada | |
71' | Gol del Alcorcón. 1-1. Error de la Deportiva, contragolpe, pase de la muerte y Romera fusila. Se revisa a ver si hay fuera de juego en el inicio de la jugada. | |
70' | | Cambio: Laure por Stoichkov |
70' | Romera perdona solo ante Manu | |
65' | | Segunda tarjeta amarilla a Sosa: expulsado. Llevaba 7 minutos en el campo. El Alcorcón se queda con 9 |
64' | Amarilla al visitante Sosa | |
58' | | Cambio en el Alcorcón: Sosa por Myakushko |
58' | | Segunda tarjeta amarilla al visitante Boateng |
53' | Falta que cuelga Isi, toca Russo de cabeza en el segundo palo y Yuri entra al remate, pero saca un defensa. El VAR revisaba esa acción, pero no hay nada | |
53' | La Deportiva pide la 2ª amarilla a Boateng, pero el árbitro no la saca | |
49' | Pase interior de Isi a Nacho Gil, pero se adelantó por poco el portero | |
46' | Comienza la segunda parte | |
46' | | Saltan los equipos al campo. Cambio en el Alcorcón: Elgezábal por Diéguez |
| 5.192 espectadores | |
46' | DESCANSO: 1-0 | |
45' | 1' de prolongación | |
45' | Yuri controla en el área y manda alto por poco | |
40' | GOOOOL DE LA DEPORTIVA. 1-0-Saque de Manu, se la traga el defensa, se lleva a los tres defensores y da el pase de la muerte para que fusile Kaxe | |
Los dos equipos presionan mucho, aunque hay pocas llegadas | ||
32' | Centro de Son que remata flojo de cabeza Kaxe | |
32' | Sombrero de Isi en la frontal y cuando va a golpear, se cruza un defensa y manda a córner | |
31' | Tiro desviado de Isi desde fuera del área | |
28' | Centro al área berciana que peina Stoichkov y saca un defensa a córner | |
28' | Balón interior al área berciana y se adelanta Manu | |
26' | Remate cruzado de Boateng por poco | |
| Tarjetas: 1-2. Faltas cometidas: 4-9 | |
24' | Centro muy pasado del Alcorcón que se pierde por línea de fondo | |
24' | Centro de Luis Valcarce y Kaxe de cabeza casi sin ángulo remata de cabeza y se la encuentra el portero | |
21' | | Amarilla al local Luis Valcarce |
18' | Centro de Kaxe al segundo palo, pero Yuri entraba al primero | |
14' | | Falta que cuelga Larrea mal, saca la defensa |
13' | | Amarilla al visitante Boateng por cortar un contragolpe |
6' | Paradón de Dani Jiménez en tiro de falta de Isi. Se estiró y mandó a córner | |
5' | | Falta peligrosa para la Deportiva cerca del área |
3' | | Amarilla a Diéguez |
1' | Balón picado de Stoichkov que salva Manu a córner | |
20:30 | | COMIENZA EL PARTIDO |
ALINEACIONES:
SD PONFERRADINA (4-4-2): 13-Manu García; 2-Son, 22-Russo, 4-Pablo Trigueros, 14-Luis Valcarce; 7-Isi, 8-Larrea, 6-Óscar Sielva, 15-Nacho Gil; 9-Kaxe, 10-Yuri.
Convocatoria: 25-Caro -ps-, 5-Fabián Noguera, 17-Guille Donoso, 18-Asier Benito, 19-Carlos Bravo, 24-Fullana, 28-Maxi Villa.
DT: Jon Andoni Pérez Bolo.
AGR D. ALCORCÓN (4-2-2): 1- Dani Jiménez; 22-Paris Adot, 19-David Fernández, 6-Diéguez, 3-Pomares; 10-Myakushko, 7-Boateng, 8-Dorca, 11-Ernesto Gómez; 23-Stoichkov, 14-Romera.
Convocatoria: 2-Laure, 15-Rui Costa, 16-Bellvis, 17-Sosa, 20-Elgezábal, 24-Reko, 30-Casado –ps-.
DT: Fran Fernández.
ÁRBITRO: Dámaso Arcediano Monescillo (Castilla la Mancha); Moisés Mateo Montañés y David Ortiz Calderón; cuarto árbitro: Jayro Muñoz García; VAR: Luis Mario Milla Alvéndiz (Andalucía).