Así fue el minuto a minuto
Ejemplo tabla de iconos |
|||||||||||||||||||
Lesionados |
Penalti |
| Falta |
| Córner |
Información |
Peligro |
Peligro del contrario |
| Comienzo y fin partido |
Fuera juego |
| Gol |
| | Cambio |
Cambio |
Entra |
Sale |
Tarjeta roja |
Tarjeta amarilla |
VAR |
Disgusto |
Indiferencia |
Alegría |
Reloj |
| LEANDRO | LUCAS GIFFARD | SOLER | ESTELLÉS | JULEN CASTAÑEDA |
IVÁN GONZÁLEZ |
VIRGIL THERESIN | JAVI JIMÉNEZ | RODRI | MARCOS | ERIC MONTES | ALFONSO MARTÍN |
SERGIO MARCOS | JULIÁN LUQUE | MENUDO | ANTONIO MARTÍNEZ | ANDY KAWAYA | AUGUSTO GALVÁN | DANI PICHÍN | SERGIO BENITO | ANTONIO LÓPEZ | DIONI | AITOR FERNÁNDEZ | GABRIEL GUDIÑO | ROBERTO CARLOS |
HÉCTOR RODAS |
Cultural 0 (2) |
- | Valencia 0 (4) |
|
|
| 2-4. Parejo marca su penalti Y clasifica al Valencia para cuartos de final de la Copa del Rey | |
| 2-3. Éric Montes marca para la Cultural | |
| 1-3. Maxi Gómez anota para el Valencia | |
| 1-2. Pichín marca para la Cultural | |
| 0-2. Soler marca el segundo para el Valencia | |
0-1. Sergio Benito falla al detener de nuevo el portero Domenech | ||
| 0-1. Coquelin marca para el Valencia | |
Penaltis: Domenech detiene el primer penalti lanzado por Menudo | ||
120' | | Final de la prórroga y el pase a cuartos queda para la tanda de penaltis |
119' | | Sobrino falla una clarísima ocasión de gol que despeja la defensa culturalista |
118' | | El árbitro enseña la cartulina amarilla a Dani Pichín por entrada a un rival y posteriormente a Antonio Martínez que se encuentra en el banquillo a este último por protestar |
116' | Córner para la Cultural | |
114' | | Giffard sostiene al equipo culturalista en estos últimos minutos de la prórroga |
112' | Sergio Benito trata de llegar con peligro sin consecuencias | |
RAMIRO |
||
111' | La Cultural intenta otra machada | |
108' | Penetración de Parejo sin consecuencias | |
107' | | Disparo del valencianista Sobrino y paradón del meta culturalista Giffard |
106' | Iván González corta un avance del rival Thierry | |
106' | Comienza la segunda parte de la prórroga | |
105' | | El árbitro amonesta con cartulina amarilla al culturista Julen Castañeda cuando ya había finalizado la primera parte de la prórroga por protestar |
105' | | Final de la primera parte de la prórroga con empate a cero goles |
104' | Penetración de Aitor sin consecuencias | |
100' | Sergio Benito trata de irse de su par pero no lo consigue | |
97' | | La prórroga provoca que la Cultural y el Valencia tengan un cambio más. Por ello en la cultural se va Luque y entra en su lugar Menudo |
97' | | La Cultural ataca por medio de Gudiño, que pasa a a Sergio Marcos sobre Luque que dispara al larguero de la portería de Domenech |
96' | | Disparo de Gudiño a las manos de Domenech |
RAMIRO |
||
95' | Parejo lo intenta pero sin consecuencias | |
93' | Disparo de Paulista desde fuera del área pero su disparo se va alto | |
91' | El Valencia comienza la prórroga al ataque | |
91' | Comienza la primera parte de la prórroga de quince minutos | |
RAMIRO |
||
Locura absoluta en el Reino. El partido se va a la prórroga tras el 0-0. La afición leonesa ha empujado como nunca a los suyos y estos han tenido incluso ocasiones para ganar el partido. Treinta minutos más de emoción con el campo gritando a coro el 'Sí se puede'. | ||
90'+5 | | Final con 0-0. Prórroga. |
90'+5 | Sin llegada a una u otra portería | |
90'+3 | El balón de Ferrán se va fuera | |
90'+2 | | Falta a favor del Valencia por entrada de Aitor que se lleva la tarjeta amarilla del colegiado |
90' | | El árbitro añade 5 minutos al tiempo reglamentario |
87' | Luque envía a la portería y el balón se va elevado | |
85' | Sin decidirse el pase a cuartos. La Cultural intenta meter el balón en la portería de Domenech por mediación de Sergio Benito | |
RAMIRO |
||
84' | La Cultural no se rinde y piensa en el pase a la siguiente ronda | |
82' | | Tercer y último cambio en el Valencia al irse Kondogbia y entra en su lugar Coquelin |
81' | Éric Montes es atendido sobre el campo de una entrada del rival | |
79' | | Tercer y último cambio en la Cultural al retirarse del campo el capitán Antonio Martínez y sale en su lugar Sergio Marcos |
79' | Julen Castañeda corta un avance valencianista | |
77' | Parejo lanza muy elevado a la portería de Giffard | |
74' | | Segunda sustitución en el equipo culturalista al entrar al terreno de juego Julen Castañeda y se va el debutante Araujo |
74' | | Segundo cambio en el Valencia al irse del terreno de juego Costa y entrar en su lugar Gayá |
73' | | El árbitro amonesta con cartulina amarilla a Soler |
71' | | El colegiado enseña la cartulina amarilla a Eric Montes |
70' | | El árbitro amonesta con cartulina amarilla al valencianista Kondogbia por dura entrada sobre Eric Montes |
RAMIRO |
||
68' | El dominio del Valencia se intensifica pero la Cultural se defiende muy bien | |
65' | Falta en ataque del valencianista Thierry | |
64' | Falta botada por Parejo que repele la barrera | |
63' | | Primer cambio en el Valencia al entrar en el rectángulo de juego Maxi Gómez y se queda en el banquillo Kang In |
62' | Penetración de Sergio Benito para la Cultural pero Pichín dispara muy elevado | |
60' | Gameiro sigue creando mucho peligro en la portería de Giffard | |
MARCIANO |
||
58' | La Cultural trata de sacudirse el dominio valencianista | |
56' | El Valencia domina la posesión del balón con Parejo de conductor | |
55' | Ferrán remata fuera de la portería de Giffard | |
54' | Remata de cabeza Kondogbia pero sin peligro | |
53' | | Falta sobre Parejo que remata Gameiro pero Iván González despeja a córner |
RAMIRO |
||
50' | Soler trata de lanzar al Valencia hacia el área culturalista | |
49' | Saque de esquina favor del Valencia sin consecuencias botado por Parejo | |
47' | Ferrán intenta penetrar por su banda pero corta Aitor | |
46' | Parejo vuelve a tomar la dirección de su equipo | |
46' | Comienza la segunda parte en el Reino de León | |
45' | | Final de la primera parte con empate a cero |
45' | El culturalista Luque lanza a portería desde fuera del área pero detiene el portero valencianista Domenech | |
45' | | El valencianista Thierry falla otra clara ocasión ante el guardameta Giffard |
43' | | Gameiro falla ante el guardameta culturalista Giffard en la más clara ocasión valencianista |
42' | El culturalista Araujo defiende a Ferrán para sacar el balón | |
40' | Saque de esquina a favor del Valencia que saca Parejo pero no encuentra rematador | |
38' | Ferrán lo intenta pero no llega a las inmediaciones del portero Giffard | |
36' | El mediocentro Parejo está poniendo en peligro a la defensa culturalista | |
RAMIRO |
||
34' | La Cultural se estira ante el trabajo en la medular de Antonio Martínez, de Eric Montes y de Luque | |
34' | Kondogbia frena un ataque de Sergio Benito | |
30' | Parejo saca el corner al área pero no encuentra rematador | |
29' | Ferrán intenta sorprender al portero local Giffard pero el balón se va a saque de esquina | |
28' | Saca la falta Antonio Martínez al área pero sin peligro | |
27' | Falta del valencianista Parejo | |
25' | Gameiro lo intenta pero sin consecuencias en el área del meta culturalista Giffard | |
23' | Sergio Benito opta por la acción individual en lugar de pasar el balón a Luque y la situación de peligro se queda en nada | |
RAMIRO |
||
22' | | Primer cambio en la Cultural. Al lesionarse en el hombro Augusto entra en su lugar Pichín |
21' | Falta a favor de la Cultural cometida sobre Augusto | |
20' | El Valencia sigue dominando el control del balón y la disposición del mismo | |
RAMIRO |
||
17' | Falta a favor del Valencia que bota parejo y el balón lo despeja la defensa culturalista a saque de esquina | |
15' | Antonio Martínez trata de sacudir el dominio valencianista en la medular y trata de tirar del equipo | |
14' | Sergio Benito lo intenta pero llega sin peligro | |
12' | El Valencia toca el balón en el medio | |
10' | | Gameiro a servicio de Parejo está a punto de marcar en la portería culturalista |
07' | El culturalista Augusto manda el balón al palo de la portería defendida por Domenech | |
RAMIRO |
||
06' | La Cutural mete presión al rival en la zona ancha | |
05' | Disparo alto del Valencia | |
04' | | Nuevo remate de la Cultural |
04' | La Cultural ha salido bien plantada | |
02' | Domina el Valencia sin peligro | |
01' | | Uuuuuy! Casi marca la Cultural |
01' | | Córner para la Cultural |
Vídeo: RAMIRO |
||
01' | | Arranca el partido |
Alineaciones: CULTURAL: Giffard, Araujo, Iván González, Virgil, Aitor Fernández, Montes Arce, Antonio Martínez, Luque, Augusto, Gudiño y Sergio Benito.
VALENCIA: Domenech, Thierry, Paulista, Costa, Soler, Kondogbia, Parejo, Kang In, Ferrán, Diakhaby y Gameiro.
|