Fútbol | Segunda División
La Deportiva desaparece tras el minuto 30 (0-3)
La Deportiva sumó la segunda derrota de la Liga en casa al caer 0-3 ante un Fuenlabrada que empezó temeroso y al que el equipo de Bolo metió atrás. El VAR le anuló un gol a Kaxe por fuera de juego de Son en el centro. La Deportiva no daba opciones a su rival, pero tras la pausa de hidratación el partido empezó a cambiar y fue un avance de lo que sería el segundo acto. En él la Deportiva no llegó, no tiró y atrás se mostró blanda, encajando en cuatro minutos dos goles de Jeisson y Nteka sobre la hora de partido y el tercero ya en los minutos finales tras un error de Manu García por alto -como no- que acabó castigando Pathé Ciss.
La próxima cita será el domingo ante la UD Las Palmas en Canarias. La Deportiva queda 13ª con 48 puntos, a cuatro de la sexta plaza y con siete de ventaja sobre la zona de descenso, que ya no variará en lo que queda de esta 37ª fecha del campeonato.
Así fue el minuto a minuto:
Ejemplo tabla de iconos |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| Peligro |
Peligro del contrario |
| Comienzo y fin partido |
Fuera de juego |
| Gol |
| | Cambio |
|
Entra |
Sale |
Tarjeta roja |
Tarjeta aamrilla |
VAR |
Disgusto |
Indiferencia |
Alegría |
Cambio |
ZABACO | YURI | YAC |
TRIGUEROS | SON | SAÚL | RUSSO | RÍOS REINA | PABLO VALCARCE |
ÓSCAR SIELVA | NACHO GIL | MANU GARCÍA | LUIS VALCARCE |
LARREA | KAXE | JON GARCÍA | ISI | GUILLE DONOSO | GAZZANIGA | FULLANA | ASIER BENITO | BOLAÑOS | BUENACASA | CARLOS BRAVO | MAXI VILLA | GAO | FABIÁN NOGUERA | MAZANARA |
IVI LÓPEZ |
Deportiva 0 |
- | 3 Fuenlabrada |
90'+5 | | Final. 0-3. |
90' | | 5' de prolongación. |
89' | | Cambio en el Fuenlabrada. Entra Alberto por Cristóbal |
86' | | Amarilla a Ibán Salvador en el banquillo |
86' | 0-3. Falta colgada por Iribas por el equipo visitante, Juanma se anticipa a Manu García y Ciss marca sin oposición | |
86' | | Gol del Fuenlabrada |
| El VAR lo revisa y dice que no hay nada. | |
84' | | Yuri va a rematar solo ante el portero y cae. El árbitro no pita nada |
81' | | Doble cambio en el Fuenlabrada. Entra Juanma Marrero por José León y Oriol Riera por Jeisson |
80' | | Falta que cuelga el Fuenlabrada y atrapa Manu |
79' | | Entra Saúl por Larrea. |
77' | Pausa de hidratación | |
74' | Falta que cuelga la Deportiva y se pide mano de Ciss | |
74' | | Cambios en la Deportiva. Asier Benito por Kaxe y Javi Navarro por Sielva |
L. DE LA MATA |
||
73' | Centro de Nacho Gil tras un recorte que saca la defensa visitante | |
72' | | Cambio en el Fuenlabrada. Entra Hugo Fraile por Caye Quintana |
71' | Falta que pone Son dede el centro del campo y el cuero muerto no lo remata ni Nacho ni Pablo Valcarce | |
69' | | Amarilla a Óscar Sielva |
67' | Centro muy pasado de Son que se va fuera | |
65' | Tiro de falta de Sielva contra la barrera | |
64' | | Amarilla a José León |
61' | | Doble cambio en la Deportiva. Nacho Gil por Iván Rodríguez y Pablo Valcarce por Ivi López |
60' | | 0-2. Robo visitante, Jeisson deja a Caye Quintana, deja de cara con la espuela y Nteka ajusta al palo |
60' | | Goool del Fuenlabrada |
56' | Cristóbal abre para Anderson, éste, en ventaja la deja para Jeisson, que empuja a gol. 0-1. | |
56' | | Goool del Fuenlabrada |
| Amarilla a Luis Valcarce. Cuarta, aunque la televisión le pone 5 | |
50' | | Amarilla a Ivi López |
L. DE LA MATA |
||
47' | Nueva falta que cuelga Iribas y por poco no remata nadie | |
47' | Centro de Cristóbal que remata Jeisson de cabeza picado y se le va alto | |
47' | | Falta que pone Iribas desde la derecha al segundo palo, remata de cabeza José León y para manu. Primer remate entre palos del partido del equipo visitante |
46' | | Empieza la segunda parte |
| Cambio en el Fuenlabrada. Entra Iribas por Dani Fernández | |
45'+3' | | Descanso: 0-0 |
45'+3' | Córner para la Deportiva,saca Luis Valcarce mal y despeja la zaga | |
45'+1' | Centro de Son que le sale mal y se va muy alto | |
45' | | 3' de prolongación |
43' | Manu García saca de cabeza fuera del área un balón en profundidad del equipo visitante | |
42' | Ivi no puede controlar en la frontal en un contragolpe local y la acaba perdiendo | |
41' | Centro de Cristóbal que saca imponente por arriba Noguera | |
40' | Falta dura de Ciss sobre Kaxe, pero el árbitro no le saca tarjeta | |
L. DE LA MATA |
||
39' | Luis Valcarce bloquea un intento de tiro de Anderson tras el córner y en el rechace empalma altísimo Sotillos | |
39' | Primer córner del duelo para el equipo madrileño | |
38' | | Tiro de falta de Ivi que se va fuera |
37' | Dani Fernández corta un ataque de Luis Valcarce y el árbitro le perdona la segunda amarilla que le piden los jugadores locales | |
36' | Centro cerrado de Anderson desde línea de fondo que atrapa Manu García | |
El Fuenlabrada ha dado un paso adelante | ||
36' | Centro de Caye Quintana que atrapa Manu García | |
LUIS DE LA MATA |
||
33' | | Amarilla a Dani Fernández |
32' | Se retoma el choque | |
El Fuenlabrada no ha llegado a los dominios de Manu García | ||
30' | Pausa de hidratación | |
27' | Regresa Noguera recuperado | |
25' | Se paró el partido por un choque de dos jugadores. Noguera tiene que salir un rato del campo | |
22' | Larrea abre a Son, centro al punto de penalti y remate en plancha de Kaxe que saca el portero con una gran intervención | |
22' | Trigueros se juega la 10ª amarilla de la Liga, pero se la perdona el colegiado | |
La Deportiva domina y pisa área con asiduidad | ||
20' | Falta que pone Luis Valcarce en el área, rechace de la defensa e Ivi empalma flojo a las manos de Femenías | |
Faltas cometidas: 1-6 | ||
L. DE LA MATA |
||
18' | | Gol anulado por fuera de juego de Son. Prosigue el 0-0 |
| Lo revisa al VAR porque Son podría estar adelantado | |
1-0-Balón abierto de Yuri para Son, centro al primer palo y Kaxe marca. | ||
16' | | ¡Gooooool de la Deportiva! |
12' | Dejada de Son para Ivi en la frontal y el remate de éste de volea se le va desviado | |
11' | Córner para la Deportiva, rechace de la zaga y manda alto Son | |
10' | | Kaxe pone para Son, prolonga de cabeza, pero no llega Yuri |
10' | | Falta en el vértice del área, la cuelga Ivi y Son cabecea alto |
Minutos de tanteo después de un primer empujón deportivista | ||
04' | | Centro raso de Anderson que atrapa Manu García |
01' | | Centro que remata Noguera alto |
01' | Centro de Son que se pasea por delante del portero | |
00'30 | | Centro de Ivi, da en un defensa y se va a córner |
01' | | Arranca el choque. Sacó el Fuenlabrada |
Salen los equipos al campo | ||
Noguera no jugaba en Liga desde la Última Jornada de la Primera Vuelta y Manu, desde mediados de octubre. | ||
El equipo visitante viste de rojo. | ||
21.45 | | Comienzo del partido |
ALINEACIONES:
SD PONFERRADINA: (4-4-2) 13 Manu García, 12 Iván Rodríguez, 4 Trigueros, 5 Noguera, 14 Luis Valcarce ; 2 Son, 8 Larrea, 6 Óscar Sielva, 11 Ivi López; 9 Kaxe, 10 Yuri -c-.
CF FUENLABRADA: (4-3-3) 32 Femenías; 27 Daniel Fernández, 26 Sotillos, 4 David Prieto, 18 León; 10 Cristóbal Márquez, 22 Pathé Ciss, 8 Nteka; 24 Caye Quintana, 9 Jeisson, 20 Anderson.
ÁRBITRO: Alejandro Muñiz Ruiz (Galicia); auxiliares: Adrián Díaz González e Israel Bárcena Rodríguez; cuarto árbitro: Daniel Pastoriza Iglesias; VAR: Aitor Gorostegui Fernández Ortega (Euskadi). |