Cerrar
Publicado por
León

Creado:

Actualizado:

LIGA CATEGORÍA PJ PG

1999-2000 2ª Div. B 19 4

2000-2001 2ª Div. B 19 4

2001-2002 2ª Div. B 19 4

2002-2003 2ª Div. B 19 5

2003-2004 2ª Div. B 19 9

2004-2005 2ª Div. B 19 7

2005-2006 2ª Div. B 19 5

2006-2007 2ª Div. 21 2

2007-2008 2ª Div. B 19 6

2008-2009 2ª Div. B 19 8

2009-2010 2ª Div. B 19 9

2010-2011 2ª Div. 21 1

2011-2012 2ª Div. B 19 9

2012-2013 2ª Div. 21 8

2013-2014 2ª Div. 21 3

2014-2015 2ª Div. 21 5

2015-2016 2ª Div. 21 1

2016-2017 2ª Div. B 19 3

2017-2018 2ª Div. B 19 3

2018-2019 2ª Div. B 19 5

2019-2020 2ª Div. 21 3

2020-2021 2ª Div. 8 4

Triunfos fuera en Liga desde el último ascenso de 3ª División