Así fue el minuto a minuto del Real Unión-Cultural
Ejemplo tabla de iconos |
|||||||||||||||||||
Lesionados |
Penalti |
| Falta |
| | Información |
Peligro |
Peligro del contrario |
| Comienzo y fin partido |
Fuera juego |
| Gol |
| | Cambio |
Cambio |
Entra |
Sale |
Tarjeta roja |
Tarjeta amarilla |
VAR |
Disgusto |
Indiferencia |
Alegría |
Reloj |
| LEANDRO | LUCAS GIFFARD | SOLER | ESTELLÉS | JULEN CASTAÑEDA |
IVÁN GONZÁLEZ |
VIRGIL THERESIN | JAVI JIMÉNEZ | RODRI | MARCOS | ERIC MONTES | ALFONSO MARTÍN |
SERGIO MARCOS | JULIÁN LUQUE | MENUDO | ANTONIO MARTÍNEZ | ANDY KAWAYA | AUGUSTO GALVÁN | DANI PICHÍN | SERGIO BENITO | ANTONIO LÓPEZ | DIONI | AITOR FERNÁNDEZ | GABRIEL GUDIÑO | ROBERTO CARLOS |
HÉCTOR RODAS |
| ||
Real Unión 1 |
- | 1 Cultural |
95' | Final del partido. Empate a uno de la Cultural en Irún | |
95' | La tuvo Percan tras centro de Aarón, pero no acierta a rematar | |
94' | Roja para Elizondo por una grave entrada | |
93' | Aarón falla una clara contra de la Cultural | |
92' | Más ambicioso ahora el conjunto vasco, se defiende la Cultural | |
91' | Despeja Castañeda otra ocasión de los locales | |
90' | Cinco minutos de prolongación | |
89' | El encuentro entra en sus momentos finales con todo el en aire | |
88' | Ambos equipos quieren el triunfo | |
86' | Se defiende ahora la Cultural, que busca el triunfo a la contra | |
85' | Se van Obolskii y Angong. Entran Percan y Cerrajería | |
84' | Uyyyyyyyyyyyyyy, la tuvo Obolskii de nuevo | |
84' | Obolskii dispara y el balón a córner | |
83' | Bien Angong en el corte de pelota | |
82' | Despeja Jorge Moreno una ocasión del Real Unión | |
80' | Lo intentó Solís de nuevo, pero su tiro no encuentra portería | |
79' | Tramo final del partido. La Cultural tiene más control ahora en el centro del campo | |
77' | Uyyyyyyyyyyyyyy, paradón del portero del Real Unión a tiro de Obolskii, que tuvo el gol | |
76' | Error en el despeje de Sotres, pero no hubo remate del Real Unión | |
75' | Córner a favor del Real Unión, que busca el 2-1 | |
74' | Cambio en la Cultural. Se va Álamo y entra Gaztañaga | |
73' | Fallo de Álamo en la marca y marcan los locales | |
73' | Gol del Real Unión, empata Elizondo | |
70' | Se adelanta la Cultural en el marcador después de un saque de esquina | |
70' | Goooooooooooooollllllllllllllllll de la Cultural, gol de Castañeda tras saque de esquina | |
69' | Nuevo córner para la Cultural | |
69' | Remató Angong, balón a córner que nadie acertó a tocar |
|
68' | Falta a favor de la Cultural | |
66' | No termina la Cultural de encontrar ocasiones de gol claras | |
65' | Disparo alto de Buenacasa | |
62' | Ha dado una pequeña tregua el conjunto vasco a los leoneses. Baja el ritmo infernal de ataque del Unión | |
61' | Centro de Aarón que rechaza el Real Unión | |
60' | Disparo alto de Solís. Cambios ahora en la Cultural. Entran Aarón y Buenacasa por Ketu y Nahuel | |
56' | Lo intentó a la contra la Cultural, que no supo definir un 3 para 3 | |
55' | Momentos de mayor calma ahora mismo, con un ritmo más bajo, pero con dominio de los locales | |
53' | Qué peligro tiene el Real Unión cada vez que recupera, de nuevo ocasión tras centro al área que no tuvo rematador | |
52' | La puso Ketu en una buena jugada, pero Nahuel no pudo rematar | |
50' | Muy solo arriba Obolskii, controla pero no tiene a quién darle el balón | |
48' | Robó Angong y disparo posterior de Álamo, que se marchó fuera | |
47' | Toca muy bien el Irún desde atrás, no reacciona la Cultural | |
46' | Torres, pese a la mala imagen de la Cultural, no hace cambios al descanso | |
46' | Despeja Castañeda, de nuevo sale el Real Unión a por todas | |
45' | Comienza el segundo tiempo | |
45' | Final de la primera parte. Sotres salva el 1-0 del Real Unión, que detuvo hasta seis ocasiones clarísimas. El árbitro anuló un gol a Obolskii por falta. | |
44' | Ahora lo intentaba Solís, pero su disparo se marcha fuera | |
44' | La Cultural está rota. Nuevo remate de Bravo y otra vez para Sotres | |
43' | Sotres vuelve a salvar el gol de los vascos, la tuvo otra vez mano a mano Carlos Bravo | |
42' | Buen control de Nahuel, que crea el primer tiro peligroso para la Cultural junto al gol anulado a Obolskii | |
41' | Uyyyy, disparo de Nahuel que se va a córner | |
40' | Sotres, el mejor de la Cultural, es el responsable de que el marcador siga 0-0 | |
39' | Paradón de Sotres, que de nuevo evita el 1-0 tras tiro de Capetele | |
38' | Despeja Amelibia otro centro al área | |
38' | Muy inferior la Cultural, que salvo los primeros diez minutos, sufre mucho los ataques por banda del rival | |
36' | La banda izquierda del Real Unión sigue siendo un dolor de cabeza para la Cultural | |
35' | Primer remate a puerta de la Cultural, acabó en gol del delantero ruso pero el árbitro lo anuló | |
34' | El árbitro interpreta que es falta de Obolskii al controlar el balón. Gol anulado | |
34' | Gol anulado a Obolskii | |
33' | Segundo córner a favor de la Cultural | |
32' | Centro de Ketu que no encuentra rematador | |
31' | Monólogo por la banda izquierda del Real Unión, que está encontrando una mina con Álvaro Juan como lateral derecho, muy superado | |
30' | Sufre ahora la Cultural. Los vascos ya han tenido tres ocasiones muy claras de gol | |
29' | Uyyyyyyyy, al palo el remate del Real Unión. Sotres mete la mano y el palo evita el 1-0 | |
28' | Doble centro del Real Unión desde la izquierda, no hubo rematador. Defendió ahora bien la Cultural | |
26' | Despejó el centro el Real Unión | |
26' | Primer saque de esquina para la Cultural | |
25' | La Cultural necesita recuperar el control, pierde el balón muy rápido | |
24' | Bravo, a punto de hacer el 1-0, pero solo ante Sotres la manda fuera el ex de la Cultural | |
24' | Atacaba por la derecha el Real Unión, pero corta la zaga de la Cultural | |
23' | El Real Unión presiona más arriba y eso dificulta el control del juego de los leoneses | |
23' | Falta a favor de la Cultural | |
22' | Uyyyyy, primera gran ocasión del Real Unión, que tras un pase atrás la manda fuera después de una buena contra | |
21' | Ha perdido control la Cultural, que pierde muy rápido el balón | |
18' | Comienzan los vascos a dominar más. Nuevo centro al área de la Cultural sin rematador | |
16' | La Cultural aún no ha pisado el área del Real Irún. Cero disparos | |
15' | Saque de esquina a favor del Real Irún. Fuera el posterior disparo | |
14' | Se recupera sin problema el central culturalista | |
13' | Jorge Moreno se duele de un golpe y puede que esté lesionado | |
12' | Sin peligro en ninguna de las dos áreas de momento | |
10' | Buen comienzo de partido de los leoneses, sin ocasiones pero tocando muy bien y moviendo al rival | |
8' | Toca con paciencia la Cultural desde atrás | |
7' | Centro sin consecuencias del Real Unión al área de la Cultural | |
5' | Amarilla para Kijera por falta sobre Ketu | |
3' | Falta lejana para el Real Unión que detiene Sotres | |
2' | Ha salido con ganas de tener el balón la Cultural | |
1' | | Comienza el partido |
PABLO RIOJA La Cultural busca un triunfo a domicilio ante un Real Unión de Irún que atraviesa un mal momento. Curro Torres apuesta por un once similar al que derrotó al Calahorra con la entrada eso sí de Álamo en el centro del campo.
ALINEACIONES:
REAL UNIÓN: Irazusta, Kijera, Senar, Capetele, Rivero, Vivancos, Seguín, Santos, Barbu, Nuñez y Bravo.
CULTURAL: Sotres, Jorge Moreno, Amelibia, Castañeda, Álvaro Juan, Angong, Jony Álamo, Ketu, Nahuel, Solís y Obolskii.
ÁRBITRO: Pardeiro Puente (Comité cántabro). |