Fútbol | Primera Federación
En directo | Cultural 0- CD Badajoz 1
Ejemplo tabla de iconos |
|||||||||||||||||||
Lesionados |
Penalti |
| Falta |
| | Información |
Peligro |
Peligro del contrario |
| Comienzo y fin partido |
Fuera juego |
| Gol |
| | Cambio |
Cambio |
Entra |
Sale |
Tarjeta roja |
Tarjeta amarilla |
VAR |
Disgusto |
Indiferencia |
Alegría |
Reloj |
| LEANDRO | LUCAS GIFFARD | SOLER | ESTELLÉS | JULEN CASTAÑEDA |
IVÁN GONZÁLEZ |
VIRGIL THERESIN | JAVI JIMÉNEZ | RODRI | MARCOS | ERIC MONTES | ALFONSO MARTÍN |
SERGIO MARCOS | JULIÁN LUQUE | MENUDO | ANTONIO MARTÍNEZ | ANDY KAWAYA | AUGUSTO GALVÁN | DANI PICHÍN | SERGIO BENITO | ANTONIO LÓPEZ | DIONI | AITOR FERNÁNDEZ | GABRIEL GUDIÑO | ROBERTO CARLOS |
HÉCTOR RODAS |
| ||
Cultural 0 |
- | 1 Badajoz |
97' | Final del partido | ||
90' | El árbitro añade 6 minutos | ||
89' | Remate al larguero de Cristian Pérez | ||
87' | Tarjeta para Adilson | ||
85' | Gol del Badajoz marcado por Ferrón | ||
82' | La Cultural domina pero sin crear ocasiones de gol | ||
75' | Último cambio en la Cultural. Claudio Medina por Obolskii. Cambio en el Badajoz, Entra Mancuso en sustitución de Raúl Palma | ||
71' | Saque de esquina a favor de la Cultural | ||
67' | Cambios en la Cultural. Entran Aarón y Blesa en sustitución de Tarsi y Percan. En el Badajoz Entran Burlamaqui y Calderón por Theo Chendrí y Alfaro | ||
63' | Cambios en el Badajoz, Entran J. Mas y David Soto en sustitución de Pérez Acuña y Zelu |
||
58' | Lesión de Joel López. Entra Trigueris y Néstor en sustitución de Néstor y Joel López | ||
56' | El partido entra en una fase sin ningún dominador | ||
48' | Remate de Néstor alto | ||
46' | Comienza la segunda mitad. Sin cambios | ||
47' | Final de la primera parte con claro control y dominio del Badajoz | ||
45' | El árbitro añade dos minutos | ||
43' | Otra ocasión pacense que la defensa leonesa despeja a córner | ||
40' | Nueva llegada por banda de Adilson y con todo a su favor remate fuera | ||
38' | Centro de Joel López desde su banda izquierda al interior del área visitante y Obolskii no llega a rematar por centímetros | ||
35' | Tarjeta amarilla a Pérez Acuña. jugador del Badajoz | ||
33' | Tarjeta amarilla al jugador pacense Carlos Cordero | ||
30' | El Badajoz, con entradas por ambas bandas, está creando el único peligro hasta el momento en el Reino de León | ||
24' | Juego detenido por una entrada a Jesús Álvarez | ||
22' | Posible penalti por agarrón de Raúl Palma a Cristian Pérez | ||
17' | Sigue el acoso del Badajoz evitando de nuevo Salvi el gol de los pacenses a remate de Valcarce | ||
16' | Paradón de Salvi en un remate a bocajarro de Zelu | ||
13' | Saque de esquina favorable al Badajoz | ||
11' | El partido entra en una fase sin un dominador | ||
5' | El Badajoz pide la cartulina roja para Percan por una entrada sobre un jugador del Badajoz. El árbitro le muestra la cartulina amarilla | ||
1' | Primera llegada por banda de la Cultural, despeja la defensa pacense. | ||
19.30 h. | | Comienzo del partido | |
ROBERTO ARIAS La Cultural estrena la temporada frente a un Badajoz también muy renovado que se presenta como uno de los candidatos a disputar la fase de ascenso .
ALINEACIONES:
CULTURAL: Salvi, Saúl, Joel López, Amelibia, Jesús Álvarez, Obolskii; Solís, Néstor, Cristian Pérez, Tarsi y Percan.
CD BADAJOZ: Kike Royo, Mariano, Carlos Cordero, Raúl Palma, Francis Ferrón. Zelu, Jesús Alfaro, Valcarce, Pérez Acuña, Adilson y Theo Chendri.
ÁRBITRO: Gómez Lameiro (Galicia), auxiliado en las bandas por Vázquez Penas y Rebollo Merino. |