Así fue el Alcorcón-Cultural, minuto a minuto
Ejemplo tabla de iconos |
|||||||||||||||||||
Lesionados |
Penalti |
| Falta |
| | Información |
Peligro |
Peligro del contrario |
| Comienzo y fin partido |
Fuera juego |
| Gol |
| | Cambio |
Cambio |
Entra |
Sale |
Tarjeta roja |
Tarjeta amarilla |
VAR |
Disgusto |
Indiferencia |
Alegría |
Reloj |
| LEANDRO | LUCAS GIFFARD | SOLER | ESTELLÉS | JULEN CASTAÑEDA |
IVÁN GONZÁLEZ |
VIRGIL THERESIN | JAVI JIMÉNEZ | RODRI | MARCOS | ERIC MONTES | ALFONSO MARTÍN |
SERGIO MARCOS | JULIÁN LUQUE | MENUDO | ANTONIO MARTÍNEZ | ANDY KAWAYA | AUGUSTO GALVÁN | DANI PICHÍN | SERGIO BENITO | ANTONIO LÓPEZ | DIONI | AITOR FERNÁNDEZ | GABRIEL GUDIÑO | ROBERTO CARLOS |
HÉCTOR RODAS |
| ||
Alcorcón 2 |
- | 0 Cultural |
90+4 | Final del partido, triunfo 2-0 del Alcorcón | |
90+3 | Falta a favor de la Cultural, sin remate | |
90' | Cuatro minutos de prolongación | |
87' | Partido visto para sentencia, muy superior el Alcorcón | |
85' | El partido entra en sus últimos minutos | |
84' | La Cultural, muy inferior hoy, pide a gritos el final del partido | |
82' | Falta a favor del Alcorcón | |
81' | Nueva ocasión del Alcorcón, el balón fuera | |
80' | Perdida la Cultural, no tiene en ningún momento la posesión | |
79' | El Alcorcón muy cómodo, sigue en busca del 3-0 | |
77' | Nuevo remate del Alcorcón, el balón se marcha fuera | |
76' | Se va Kevin Presa y entra Cristian Pérez | |
75' | Disparo de Presa sin problemas para el portero local | |
75' | Último tramo del partido, la Cultural no reacciona | |
75' | Detiene Salvi otro centro al área de los madrileños | |
75' | Falta a favor del Alcorcón, el partido está dormido | |
71' | No ha funcionado hoy la delantera leonesa y Docampo hace triple cambio | |
69' | Se van Percan, Claudio y Alarcón entran Querol, Blesa y Muñoz en la Cultural | |
68' | Desvía Jesús, saque de banda para la Cultural | |
68' | Tarsi disparó, manda a córner el portero local | |
65' | Centro al área del Alcorcón por parte de la Cultural, sin consecuencias | |
64' | No reacciona la Cultural, muy floja en ataque | |
61' | Se va Bustos y entra Ernesto en el Alcorcón. Se va el goleador, que ha hecho los dos tantos del partido | |
60' | Baño de realidad del Alcorcón a una Cultural incapaz de generar ocasiones de gol | |
59' | Se va Solís y entra Jesús Álvarez en la Cultural. Mal partido de Solís | |
59' | Queda muy tocada la Cultural, que no puede con el nivel superior del Alcorcón | |
57' | Zurdazo de Bustos, nada pudo hacer Salvi | |
57' | Golllll del Alcorcón, golazo de Bustos | |
55' | Uyyyyyy, tuvo el 2-0 el Alcorcón tras remate de Chiki | |
54' | Mejora su imagen la Cultural, con mayor posesión ahora aunque sin ocasiones de gol | |
52' | Claudio controló en el área pero su entrega fue mala | |
49' | Trata la Cultural de irse arriba, mejor con el balón en estos minutos | |
48' | Remate fuera de Castro | |
48' | Córner a favor del Alcorcón | |
47' | Uyyyyyyyy, la que acaba de tener Tarsi para el 1-1, el balón se fue fuera | |
45' | Sin cambios en ninguno de los dos equipos | |
45' | Comienza la segunda parte | |
45' | Final de la primera parte, gana 1-0 el Alcorcón con gol de Bustos | |
44' | La Cultural lo intenta ahora tocando en defensa y con balones largos | |
43' | Últimos minutos del primer tiempo, pierde 1-0 la Cultural | |
42' | Desaparecido el centro del campo de la Cultural | |
42' | Sin remate, a la contra ahora el Alcorcón | |
41' | Córner a favor de la Cultural | |
40' | Muy cómodo el Alcorcón, que busca el 2-0 | |
39' | La Cultural no reacciona tras el 1-0 de Bustos, que ha tenido otras dos claras tras marcar | |
38' | Acoso total ahora del Alcorcón, Bustos remata fuera | |
37' | La Cultural totalmente perdida | |
36' | Uyyyyyyyy, al palo Bustos para el 2-0 | |
34' | Mala defensa de la Cultural y los locales hacen el 1-0 | |
34' | Gol del Alcorcón, gol de Bustos | |
33' | Centro ahora de Alarcón, sin remate | |
32' | Disparo de Claudio Medina tras una gran jugada de Tarsi | |
30' | Aleja Tarsi el balón del área, la Cultural no logra salir de su área | |
29' | No logra la Cultural generar una ocasión de gol | |
27' | Centro ahora de la Cultural, despejó el Alcorcón sin problemas | |
27' | Atrapa Salvi un centro lejano del Alcorcón | |
26' | Sin ocasiones de gol para la Cultural aún | |
23' | Nuevo arreón de los madrileños en busca del 1-0, sufre la Cultural | |
22' | Uyyyyyyyyyy, clara ocasión de Chiki, que perdona el 1-0 tras un disparo que se va fuera por poco | |
21' | Pequeño respiro para la Cultural | |
19' | Centro muy pasado de Alarcón, sin remate de la Cultural | |
18' | Percan vuelve a la banda y Solís por dentro | |
17' | Remate lejano de Amelibia | |
17' | Córner para la Cultural, sin consecuencias | |
16' | La Cultural apenas tiene la pelota en su poder | |
15' | Acoso total del Alcorcón, que busca el 1-0 | |
15' | La Cultural aún no ha disparado a puerta | |
14' | Otro centro, detiene Salvi | |
14' | Nuevo centro al área, sufre la Cultural | |
13' | Disparo fuera del Alcorcón, poco a poco encierran a la Cultural atrás | |
12' | Despeja la zaga leonesa | |
12' | Nuevo córner a favor del Alcorcón, aprietan mucho los locales ahora | |
11' | El Alcorcón trata de aprovechar las pérdidas para salir a la contra | |
10' | Minutos de tanteo, el Alcorcón ha tenido la primera | |
8' | Los madrileños aprovechan las bandas para colgar balones | |
8' | Uyyyy, despejó Salvi, que evita el primero | |
7' | Saque de esquina a favor del Alcorcón | |
7' | Centro sin remate del Alcorcón | |
5' | Fuera de juego del Alcorcón en una contra | |
4' | La puso Percan, detiene el portero del Alcorcón | |
3' | Dominio de los leoneses en estos compases iniciales | |
1' | La Cultural ataca con Percan y Medina | |
1' | | Comenzó el partido |
Pablo Rioja Oportunidad de oro para la Cultural de colocarse en puestos de play off con Clauido Medina como novedad en ataque por la sanción de Obolskii.
ALINEACIONES:
ALCORCÓN: Jesús, Castro, Morillas, Mosquera, Babín, Bustos, Chiki, Juanma, Javi Lara, Víctor y Iago.
CULTURAL: Salvi, Muguruza, Amelibia, Trigueros, Joel, Tarsi, Kevin Presa, Solís, Percan, Alarcón y Claudio Medina.
ÁRBITRO: Domínguez Cervantes (Comité Andaluz). |