FÚTBOL | PRIMERA FEDERACIÓN
Así ha sido el partido Real Unión-Ponferradina, minuto a minuto
Real Unión
1 - 1
Ponferradina
95 | Final 1-1 | ||
94 | Corte providencial de Montero en un pase en largo para Álvaro Vázquez. | ||
92 | Saque de banda que pone la SDP en el área y saca la defensa local. | ||
Cinco minutos de prolongación. | |||
89 | Azkue por Vidorreta. | ||
86 | Peru Ruiz por Escobar y Nil Jiménez por Brais Abelenda. | ||
84 | Amarilla a Asier Córdoba. | ||
79 | Abelenda, que se va fuera por poco. | ||
79 | Centro de Clavería a la media vuelta y mete la cabeza Álvaro Vázquez para rematar por encima del marco. | ||
75 | Centro de Oyarzun traza córner y Eimil de cabeza en el primer palo se adelanta y remata fuera junto al poste. | ||
74 | Córner directo de Oyarzun que vuelve a salvar Prieto. | ||
74 | Duro golpeo de Oyarzun que vuelve a sacar a córner con una gran mano el portero de la SDP | ||
73 | Cerdá por Dacosta y Álvaro Vázquez por Yuri. | ||
71 | Centro pasado de Oyarzun al que no llega nadie. | ||
71 | Córdoba por Cerdá | ||
70 | Amarilla a Andoni. | ||
69 | Tiro de falta de Oyarzun que saca con una gran mano al lado del palo Prieto, que se da un golpe en el poste, pero se recupera. | ||
68 | Amarilla a Dacosta | ||
Pasa la Deportiva a jugar con 4-2-3-1; Brais Abelanda se sitúa de extremo izquierdo, Dacosta en el derecho y Clavería de mediapunta. | |||
66 | Clavería por Soto | ||
Sigue pidiendo penaltis en cada acción en el área el equipo local. | |||
63 | 9º córner para el Real Unión Club, despeja Yuri. | ||
56 | 1-1 Centro de Andoni pasado, no llega un defensa y Brais Abelenda solo en el segundo palo marca junto al poste. Es el primer remate de la Deportiva entre palos. | ||
56 | GOOOOL de la Deportiva. | ||
55 | dos centros al área de la Deportiva por parte de Soto y Dacosta, sin opciones a remate. | ||
53 | Balón al primer palo en el área. Escobar trata de revolverse y Leal bloquea su tiro. Nuevo córner tirado directo que saca de puños el portero de la SDP y luego se pide un penalti por mano en el área de la Deportiva. | ||
49 | Séptimo córner para el equipo vasco. La acción posterior la despeja la defensa deportivista. | ||
Segunda vez que la Deportiva se ve por detrás en un partido de la Liga. | |||
46 | 1- 0 Solís se va por fuerza en el área, mete el balón a Escobar y fusila a Prieto. Es el primer gol que encaja la Deportiva fuera de casa en la Liga. | ||
46 | Gol del Real Unión Club | ||
45:01 | Arranca el segundo tiempo sin cambios y sin goles. | ||
Descanso : 0-0 | |||
44 | Amarilla a Jesús Fernández. | ||
43 | Amarilla a Sibille | ||
40 | Se pide un penalti en área berciana y el colegiado no pita nada y señala una amarilla al banquillo local. | ||
39 | Nuevo balón que empalma Solís , bloquea Brais Abelenda y se va a córner. El córner muy cerrado lo palmea Prieto de nuevo a córner. | ||
38 | Centro pasado de Eimil al que no llega nadie. | ||
36 | El córner vuelve a ir muy cerrado, saca la defensa y tiro final de Vidorreta que se va fuera. Cada vez domina más el equipo txuribetz. | ||
36 | Tiro desde la frontal del área de Solís y gran mano de Prieto para mandar a córner. | ||
32 | Presión de Yuri a Irazusta, que tiene que mandar a la banda. | ||
Fue directo al larguero, no llegó a tocar Prieto. | |||
29 | Segundo córner para el equipo local, muy cerrado, saca el portero de la SDP | ||
28 | Rechace en el área que remata Oyarzun y un defensa se tira y evita el fusilamiento. | ||
26 | Centro raso de Eimil que saca la Deportiva en el primer palo. | ||
24 | Falta lateral desde medio campo que pone Andoni López, peina ligeramente de espalda un jugador de la Deportiva y se va muy desviado. | ||
23 | Álex Cerdá se adelanta demasiado el balón cuando iba a entrar en el área berciana. | ||
19 | Igbekema abre a Dacosta, hace un recorte para irse de su par, centra con el exterior y corta un defensa. | ||
18 | 1º córner para la Deportiva. El córner lo sacó raso la Deportiva y lo interceptó la defensa local. | ||
17 | Balón que salva en banda Joseca, se va hacia dentro, la pone en la frontal para Oyarzun, que mandó alto. | ||
Se recupera el jugador del Bembibre coruñés. | |||
13 | Balón suelto en el área que tras varios rechaces remata alto Escobar. | ||
11 | Cambio de juego al que no llega Soto. | ||
10 | Acción que acaba en el área en pies de Solís, que remata en semifallo a las manos de Prieto. | ||
7 | Centro de Kevin Sibille que atrapa el portero local. | ||
5 | Soto mete en largo para Brais Abelenda, pero se va muy fuerte y no puede controlar. | ||
Primeros compases sin acercamiento. | |||
Arranca el partido con saque para lo ponferradina. | |||
Saltan los equipos al campo. El alcalde de Ponferrada asiste al encuentro junto al presidente de la SD Ponferradina. | |||
16.00 h. | | Comienzo del partido | |
| FRANCISCO OTERO Nuevo duelo de altura de forma consecutiva para la SD Ponferradina, éste antes de encarar el duelo del próximo domingo ante la Cultural Leonesa. Desde las cuatro de esta tarde visita al Real Unión Club en el Gal Stádium en una jornada en la que los seis primeros clasificados se enfrenan entre sí: Club Gimnàstic (1º)-Real Sociedad B (5º), Real Unión Club (3º)-Deportiva (2º) y Atlético Osasuna Promesas (6º)-RC Celta Fortuna (4º). El cuadro gallego ganó esta mañana 2-3 al filial osasunista, por lo que iguala en el liderato con la escuadra catalana y adelanta a la Deportiva. Por ahora los dos primeros exámenes acabaron con buena nota, pero con sendos empates. Se mide la racha gipuzkoana de cuatro victorias en cuatro partidos como local con la berciana de tres encuentros sin perder y sin encajar un solo gol a domicilio. La Deportiva acude a la cita sin Mángel, Pol Llonch, Ale Díez, Carrique ni Ernesto Gómez, que sufrió un problema muscular en el entrenamiento del sábado. El técnico recupera a Kevin Sibille tras sanción y ocupará el lateral derecho, por lo que Jesús Fernández se mantendrá en el centro de la defensa. La otra variación del once es la entrada de David Soto en lugar de Ernesto, por lo que Brais Abelenda jugaría en punta junto a Yuri. El Real Unión Club está mostrando gran fortaleza como local, aunque salvo un partido, los otros los ha resuelto a favor por la mínima. Después de salvar la categoría la pasada temporada en la recta final de la misma y cuando ya casi parecía una quimera, en la actual se ha situado en las plazas altas de la clasificación desde el inicio. El tridente ofensivo formado por Oyarzun (2 goles), Escobar (3) y el ex culturalista Solís (4) es el más destacado del grupo I en materia goleadora. El primero de los futbolistas citados es especialista en las acciones de balón parado. El Real Unión Club es el conjunto que más goles marca, pero también el segundo que más encaja. La única ausencia en el conjunto irundarra es la del ex deportivista Asier Benito, aunque todavía no ha podido debutar con la camiseta txuribeltz. La novedad en el once es la entrada de Eimil en el lateral derecho en lugar de Iván Pérez. Hay ocho precedentes del partido de hoy y sólo en el último, el de Copa RFEF, perdió la Deportiva. Fue 2-0 en la temporada 2016-2017. En el primer cara a cara, de play out en Tercera División hace algo más de 50 años, la Deportiva ganó 0-1. Y en los siete de Liga regular, uno en Tercera División y seis en Segunda División B, la Deportiva sumó tres victorias, tres empates -todos sin goles- y no perdió. El último encuentro liguero fue en abril del 2012 y acabó 1-2 con tantos de Mayordomo. La victoria supuso la clasificación para el play off de ascenso a Segunda División, en el que el conjunto de Claudio acabaría subiendo de categoría. ALINEACIONES:
1 Irazusta; 19 Eimil, 4 Montoro, 15 Baz, 17 Joseca; 23 Álex Cerdá, 10 Rivero, 16 Vidorreta, 11 Alain Oyarzun; 20 Solís, 7 Escobar. Convocatoria: 2 Arzak, 3 Roger Riera, 5 Iván Pérez, 6 Beobide, 8 Azkue, 12 Peru Ruiz, 13 Agirre -ps-, 18 Miguel Santos, 21 Asier Córdoba, 22 Julio Escorcia, Odei Rodríguez -ps-. DT: Fran Justo. DEPORTIVA PONFERRADINA (4-4-2-): 1 Andrés Prieto; 4 Kevin Sibille, 5 Jesús Fernández, 15 Leal, 19 Andoni López; 22 David Soto, 16 Markel Lozano, 6 Igbekeme, 11 Dacosta; 18 Brais Abelenda, 10 Yuri -c-. Convocatoria: 3 Nil Jiménez, 9 Álvaro Vázquez, 12 Clavería, 13 Ángel Jiménez -ps-, 14 Cerdà, 20 Javi Lancho, 21 Palanca. DT: Íñigo Vélez de Mendizábal. ÁRBITRO: José Alberto Pardeiro Puente (Cantabria); auxiliares: Francisco Navarro Carrero y Roberto Domínguez Rubio; cuarto árbitro: Gonzalo López Romera.
|