| | Final 2-2 |
| VAR | Anulado el 3-2 por fuera de juego |
92 | | Gol 2-2 El berciano Borja Valle empata de penalti |
90 | | Penalti sobre Apeh |
| | Cuatro minutos de prolongación |
88 | | Córner cerrado que se le escapa a Amir, pero saca la defensa |
84 | | Hugo Fraile por David Pérez, Israel por Valencia, Forniés por Olabe; Juan Hernández por Naranjo |
82 | | Centro que atrapa arriba Amir |
81 | | Centro cerrado de Víctor García que remata en el segundo palo arribas al lateral de al red |
74 | | Más cambios en la Deportiva. Saúl por Agus Medina y Baeza por Espiau |
74 | | Contragolpe que cruza en exceso tras recibir a la espalda de la defensa Espiau |
73 | | Centro pasado que saca de puños Amir |
72 | | Centro fuerte de Ojeda al que no llegan Espiau ni Enrich |
71 | | Tiro duro de falta de Borja Valle que atrapa Amir |
69 | | Tarjeta amarilla a Agus Medina. No jugará contra el Ibiza |
67 | | Cambio en el Alcorcón: Borja Valle por Calero |
64 | | Doble cambio en la Deportiva: Enrich por Yuri y Cristian Paul Anton |
63 | | Recuperación de Espiau, contragolpe, deja solo a Ojeda, que solo ante el portero se empacha de balón manda alto |
61 | | Cambio en el Alcorcón. Arribas por Mula |
55 | Tarjeta roja | Amarilla a Zarfino y roja a Fran Fernández, entrenador |
53 | | Amarilla a Jurado |
50 | | Falta en el costado del área que remata muy alto el equipo local |
50 | | Amarilla a Paul Antón |
49 | | Córner del Alcorcón al primer palo, saca la defensa |
45 | GOL
| Gol del Alcorcón 1-2 Pase interior para Zarfino, que fusila a Amir |
| | Comienza la segunda parte |
| | Descanso 0-2 |
44 | | Dejada de Valencia a Jurado, que remata ligeramente desviado |
42 | GOL | GOOOOOOOOOOOOL!!!! 0-2 Córner directo de Ríos Reina que entra directo, gol olímpico |
42 | | Córner cerrado que atrapa Amir, contragolpe, dejada de Ojeda a espiau, que golpea y cierra un defensa. Córner |
39 | GOL | GOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!! 0-1 Centro de Ríos Reina y de cabeza Espiau bate a Jesús Ruiz |
35 | | Segundo córner para la SDP. El córner se saca en corto y el centro muy pasado de Agus Medina se va fuera |
34 | | Contragolpe local tras error de Adri Castellano y tiro colocado de Apeh que para con palomita incluida Amir |
33 | | Zurdazo de volea de Adri Castellano desde la media luna tras rechace defensivo y se le va alto |
30 | | Rechace en la frontal y centro-chut de Olabe que se va fuera |
29 | | Centro cerrado de Paris Adot para Naranjo, que comete falta en el área |
28 | | Tiro de falta de Ríos Reina que se va ligeramente alto |
26 | | Falta cerca de la frontal y escorada para la Deportiva |
26 | | Centro pasado de Ríos Reina que no encuentra a nadie |
22 | | El córner lo despeja la defensa |
21 | | Primer córner para la Deportiva |
20 | | Falta lateral colgada por el equipo local y Amir despeja de puños chocando con un atacante |
17 | | Cae en la frontal Espiau, pero el árbitro no pita nada |
16 | | Apeh en profundidad para Zarfibno, recorta en el área y el tiro lo salva Amir |
| | El equipo local juega con un 4-4-2 como la Deportiva, con Zarfino y Apeh en punta |
12 | | Falta lateral que cuelga Ríos Reina muy pasada, fuera |
11 | | Tiro de falta de Mula, a la barrera |
10 | | Falta peligrosa para la Agrupación |
9 | | Nuevo centro en el que se anticipa Amo por alto |
7 | | Centro cerrado de Yuri en contragolpe que atrapa el portero |
4 | | Centro desde la derecha que saca por arriba Paris Adot |
2 | | Apeh gana al espalda a la defensa y su tiro colocado se va fuera |
1 | | Tiro centrado de Yuri que para el portero |
Min.1 | | Comienza el partido |
21.00 h. | | Salen los equipos al campo |
| | FRANCISCO OTERO ALINEACIONES: ALCORCÓN: (4-2-3-1): 31 Jesús Ruiz; 17 Víctor García, 35 Óscar Rivas, 19 David Fernández -c-, 20 Iván Calero; 5 Olabe, 25 Jurado; 7 Mula, 12 Zarfino, 9 Valencia; 11 Apeh. CONVOCATORIA: 2 Laure, 3 José Carlos, 10 Hugo Fraile, 14 Gorosito, 15 Carlos Hernández, 21 Luis Valcarce, 22 Arribas, 23 Forniés, 24 Borja Valle, 26 Moyano, 33 Zárraga -ps-, 34 Israel. DT: Fran Fernández. PONFERRADINA (4-4-2): 1 Amir; 22 Paris Adot, 5 Amo, 15 Adri Castellano, 3 Ríos Reina; 7 Ojeda, 8 Agus Medina, 6 Paul Anton, 20 Naranjo; 19 Edu Espiau, 10 Yuri -c-. CONVOCATORIA: 2 Iván Rodríguez, 9 Sergi Enrich, 11 Cristian Rodríguez, 13 Lucho García -ps-, 14 Pujol, 16 Baeza, 21 Juan Hernández, 23 Saúl Crespo, 24 Kuki Zalazar, 28 Saverio, 35 Sergi Puig -ps-. DT: Jon Andoni Pérez Bolo ÁRBITRO: Eduardo Prieto Iglesias (Comité Navarro); auxiliares: Francisco Javier García Sabuco y David Ortiz Calderón; cuarto árbitro: Pablo Morales Moreno. VAR: Víctor Areces Franco. |