Diario de León

evolución de las tarjetas sanitarias

Publicado por
León

Creado:

Actualizado:

ÁREA SANITARIA DE LEÓN

AÑO TARJETAS SIN RECURSOS ESPAÑOLES EXTRANJEROS

2007 323.319 2.396 1.409 987

2008 325.769 2.453 1.457 996

2009 328.057 2.527 1.521 1.006

2010 330.408 2.569 1.559 1.010

2011 332.546 2.595 1.583 1.012

ÁREA SANITARIA DE BIERZO

2007 146.0600 315 107 208

2008 146.600 343 109 234

2009 144.535 315 119 196

2010 145.510 454 189 265

2011 143.333 486 277 206

tracking