Diario de León
Publicado por
León

Creado:

Actualizado:

PUEBLO NÚMERO
DE HABITANTES
NÚMERO
DE CONCEJALES
PRESUPUESTO INGRESOS POR
HABITANTE
León 126.192,00 27 145.916.895,29 1.156,31
San Andrés del Rabanedo 31.470,00 21 20.264.164,00 643,92
Cuadros 2.000,00 9 891.030,28 445,52
Chozas de Abajo 2.528,00 11 1.876.842,35 742,42
Garrafe de Torío 1.480,00 9 782.828,00 528,94
Mansilla Mayor 341,00 7 213.448,75 625,95
Onzonilla 1.790,00 9 1.254.094,00 700,61
Santovenia de la Valdoncina 2.014,00 9 1.599.900,00 794,39
Sariegos 4.904,00 11 2.600.000,00 530,18
Valdefresno 2.158,00 11 1.578.999,00 731,70
Valverde de la Virgen 7.358,00 13 4.560.000,00 619,73
Vega de Infanzones 883,00 7 484.582,00 548,79
Villadangos de Páramo 1.096,00 9 1.012.000,00 923,36
Villaquilambre 18.583,00 17 11.297.447,00 607,95
Villasabariego 1.156,00 9 622.000,00 538,06
Villaturiel 1.942,00 9 1.195.564,03 615,64
TOTAL 205.895 188 196.149.794,70 MEDIA 952,6
tracking