Diario de León
Publicado por
León

Creado:

Actualizado:

GRUPO PRIMERA SEGUNDA

EDAD DOSIS DOSIS

Menores de 12 0,0% 0,0%

De 12 a 19 26,7% 2,9%

De 20 a 29 69,5% 28,9%

De 30 a 39 71,6% 57,6%

De 40 a 49 84,2% 81,6%

De 50 a 59 88,3% 86,6%

De 60 a 69 100,2% 98,1%

De 70 a 79 100,7% 99,9%

De 80 a 89 95,8% 94,7%

De 90 o más 110,7%* 108,2%*

Total

77,3% 69,7%

(12 o más años) 84,2% 75,9%

*Los vacunados superan el 100% al sumar a las estadísticas el porcentaje de personas vacunadas que no viven en León y no estaban en los cálculos iniciales.

tracking