Diario de León

Evolución del sector resinero en la provincia

Publicado por
León

Creado:

Actualizado:

LOCALIDAD PINOS/HA. EN 2013 PINOS/HA. EN 2014

Tabuyo del Monte 46.541 / 147,0 51.711 / 165,0

Nogarejas 18.000 /75,5 39.081 / 105,0

Pobladura de Yuso 19.142 / 47,5 32.370 / 78,5

Torneros de Jamuz 19.672 /62,0 20.608 / 62,0

Castrocontrigo 16.843 / 45,0 17.300 / 45,0

Pinilla de la Valdería 10.000 / 41,0 10.000 / 41,0

Torneos de la Valdería Sin datos 8.000 / 18,0

Posada de la Valduerna Sin datos 5.382 / 18,0

Felechares de la Valdería Sin datos 2.500 / 06,0

TOTAL 130.198 / 418,0 186.952 / 520,5

tracking