Diario de León

LOS MEJORES DE LA JORNADA

El tirón del euro anima a las bolsas

Publicado por
León

Creado:

Actualizado:

Air Liquide PA 99,82 0,74 534.611

Allianz XT 92,62 1,58 2.377.140

Anheus Busch Inbev BR 54,75 0,61 1.778.328

Arcelor - Mittal AM 14,77 -1,07 6.589.513

Assicurazioni Gen. MI 12,31 0,24 5.403.844

Axa PA 12,83 0,79 9.482.306

BASF XT 67,07 1,85 2.311.392

*BBVA MC 6,15 -1,41 33.657.798

BMW XT 68,67 1,13 2.160.832

BNP Paribas PA 37,58 0,33 4.660.839

Bayer XT 53,83 0,73 2.352.146

CRH Plc n/d 15,76 0,16 881.592

Carrefour PA 18,44 0,24 1.491.486

Daimlerchrysler XT 46,65 2,55 5.105.170

Danone PA 51,85 1,31 1.230.333

Deutsche Bank XT 38,97 1,64 5.939.554

Deutsche Boerse XT 50,83 0,41 734.015

Deutsche Telekom XT 9,18 0,85 12.551.692

E.On XT 18,14 0,58 6.037.064

ENI MI 18,08 1,69 11.967.882

Enel MI 2,80 -0,07 47.299.479

France Telecom PA 11,51 0,13 5.081.026

GDF Suez PA 19,67 0,69 3.078.966

ING Groep Cva AM 6,74 1,81 19.611.489

*Iberdrola MC 4,35 -1,47 26.874.323

*Inditex MC 72,08 0,81 1.545.049

Intesa Sanpaolo MI 1,46 -1,15 127.977.025

L’Oreal PA 89,23 0,84 768.481

Lvmh PA 129,70 1,05 650.168

Muench. Rueck XT 117,25 2,18 745.354

Nokia HS 3,99 0,35 14.833.011

Philips AM 15,39 0,89 2.438.007

RWE XT 36,41 1,31 2.485.825

*Repsol YPF MC 19,03 -1,09 7.466.155

SAP XT 53,11 0,19 3.129.763

Saint-Gobain PA 34,70 -0,81 1.844.663

Sanofi-Synthelabo PA 58,02 0,45 1.596.044

*Santander MC 5,98 -0,98 52.722.636

Schneider Electric PA 50,41 1,30 1.403.574

Siemens XT 77,10 -0,34 2.881.066

Société Générale PA 23,83 -0,44 4.220.922

Telecom Italia MI 0,93 1,82 53.508.170

*Telefónica MC 12,58 -0,67 17.000.672

Total PA 41,01 0,65 4.432.938

Unibail-Rodamco SE PA 152,15 0,76 198.354

Unicredit MI 3,97 0,15 85.790.815

Unilever CVA AM 25,60 1,07 3.318.168

Vinci PA 39,43 0,79 1.185.115

Vivendi Universal PA 14,03 -0,04 3.971.160

Volkswagen XT 132,75 0,30 933.971

tracking