Cerrar

LOS MEJORES DE LA JORNADA

Octava sesión consecutiva de pérdidas

Publicado por
León

Creado:

Actualizado:

Air Liquide PA 98,40 -0,36 799.449

Allianz XT 89,30 -2,27 2.840.667

Anheus Busch Inbev BR 53,83 -0,87 2.205.944

Arcelor - Mittal AM 14,11 -0,49 8.107.742

Assicurazioni Gen. MI 11,65 -4,59 10.697.121

Axa PA 12,36 -2,37 11.470.528

BASF XT 64,96 -1,55 3.808.931

*BBVA MC 5,86 -1,20 53.885.280

BMW XT 65,83 -2,07 3.075.223

BNP Paribas PA 35,69 -3,29 6.922.725

Bayer XT 52,24 -1,21 3.030.790

CRH Plc n/d 15,00 -2,50 2.220.159

Carrefour PA 17,69 -2,32 3.180.297

Daimlerchrysler XT 44,27 -3,31 8.318.665

Danone PA 51,85 -0,84 1.698.245

Deutsche Bank XT 36,93 -3,56 8.714.055

Deutsche Boerse XT 49,31 -2,75 864.512

Deutsche Telekom XT 8,98 -1,71 19.273.878

E.On XT 17,79 -1,79 10.927.635

ENI MI 17,44 -1,36 13.741.974

Enel MI 2,71 -2,87 71.496.120

France Telecom PA 11,04 -1,87 7.198.090

GDF Suez PA 19,16 -1,47 7.253.117

ING Groep Cva AM 6,30 -4,09 34.907.072

*Iberdrola MC 4,18 -1,13 23.214.918

*Inditex MC 70,87 -1,67 1.873.114

Intesa Sanpaolo MI 1,35 -5,33 192.835.439

L’Oreal PA 89,93 0,95 1.342.488

Lvmh PA 126,15 -2,92 1.324.305

Muench. Rueck XT 113,50 -1,99 899.719

Nokia HS 4,00 -3,29 21.867.881

Philips AM 15,06 -2,11 3.338.780

RWE XT 35,65 -1,27 3.478.408

*Repsol YPF MC 18,78 2,57 13.191.498

SAP XT 52,25 -1,15 4.218.905

Saint-Gobain PA 33,09 -2,81 2.655.592

Sanofi-Synthelabo PA 57,54 -0,90 2.637.823

*Santander MC 5,68 -1,85 73.954.983

Schneider Electric PA 48,80 -1,37 1.917.445

Siemens XT 74,94 -1,38 4.283.370

Société Générale PA 21,95 -4,04 7.018.083

Telecom Italia MI 0,90 -2,65 73.118.925

*Telefónica MC 12,18 -0,98 25.536.819

Total PA 37,83 -0,50 15.016.250

Unibail-Rodamco SE PA 147,75 -1,27 392.286

Unicredit MI 3,76 -5,81 110.248.887

Unilever CVA AM 25,23 -0,36 3.909.335

Vinci PA 38,32 -1,52 1.987.375

Vivendi Universal PA 13,63 -1,37 8.937.831

Volkswagen XT 129,65 -2,45 1.400.315

Cargando contenidos...