Diario de León

LOS MEJORES DE LA JORNADA

La incertidumbre se ceba con el Ibex35

Publicado por
León

Creado:

Actualizado:

Air Liquide PA 99,96 1,59 869.528

Allianz XT 89,47 0,19 1.912.193

Anheus Busch Inbev BR 54,78 1,76 2.303.176

Arcelor - Mittal AM 14,33 1,56 8.220.231

Assicurazioni Gen. MI 11,64 -0,09 7.632.467

Axa PA 12,43 0,57 8.291.366

BASF XT 65,59 0,97 2.761.249

*BBVA MC 5,97 1,91 41.799.013

BMW XT 67,43 2,43 3.198.455

BNP Paribas PA 35,58 -0,31 7.251.515

Bayer XT 52,74 0,96 2.390.621

CRH Plc n/d 15,30 2,00 2.598.969

Carrefour PA 17,98 1,61 2.347.756

Daimlerchrysler XT 45,21 2,13 6.055.940

Danone PA 52,30 0,87 1.823.758

Deutsche Bank XT 37,31 1,03 6.053.635

Deutsche Boerse XT 50,48 2,38 691.122

Deutsche Telekom XT 9,03 0,57 12.546.946

E.On XT 17,96 0,96 7.464.254

ENI MI 17,59 0,86 10.896.186

Enel MI 2,71 0,15 75.057.264

France Telecom PA 11,11 0,59 8.728.495

GDF Suez PA 19,37 1,10 4.718.805

ING Groep Cva AM 6,25 -0,89 33.076.712

*Iberdrola MC 4,26 1,79 39.760.333

*Inditex MC 71,82 1,34 1.354.251

Intesa Sanpaolo MI 1,34 -0,37 180.094.255

L’Oreal PA 92,49 2,85 1.361.071

Lvmh PA 128,85 2,14 810.775

Muench. Rueck XT 113,05 -0,40 791.398

Nokia HS 4,08 2,05 19.783.390

Philips AM 15,20 0,93 2.766.741

RWE XT 35,81 0,43 2.891.177

*Repsol YPF MC 18,81 0,16 8.521.911

SAP XT 52,36 0,21 3.764.951

Saint-Gobain PA 33,49 1,19 2.406.217

Sanofi-Synthelabo PA 58,23 1,20 2.920.411

*Santander MC 5,77 1,62 60.648.202

Schneider Electric PA 48,99 0,39 2.047.244

Siemens XT 75,59 0,87 2.677.195

Société Générale PA 21,97 0,09 7.558.305

Telecom Italia MI 0,89 -0,94 89.158.935

*Telefónica MC 12,29 0,86 20.831.229

Total PA 38,24 1,08 9.466.108

Unibail-Rodamco SE PA 149,95 1,49 289.805

Unicredit MI 3,76 -0,11 104.528.182

Unilever CVA AM 25,52 1,15 6.025.445

Vinci PA 39,10 2,05 1.793.659

Vivendi Universal PA 13,76 0,95 6.161.911

Volkswagen XT 131,85 1,70 988.731

tracking