Diario de León

LOS MEJORES DE LA JORNADA

Giro alcista en los mercados bursátiles

Publicado por
León

Creado:

Actualizado:

Air Liquide PA 102,25 2,29 656.912

Allianz XT 90,86 1,55 2.771.696

Anheus Busch Inbev BR 55,08 0,55 1.757.818

Arcelor - Mittal AM 14,39 0,42 6.813.455

Assicurazioni Gen. MI 11,56 -0,69 7.510.821

Axa PA 12,48 0,40 9.733.865

BASF XT 66,61 1,56 2.854.765

*BBVA MC 5,97 0,12 29.038.646

BMW XT 69,21 2,64 3.238.087

BNP Paribas PA 35,70 0,35 6.669.729

Bayer XT 53,84 2,09 2.719.774

CRH Plc n/d 15,63 2,16 1.762.830

Carrefour PA 18,14 0,89 2.026.666

Daimlerchrysler XT 46,15 2,07 6.309.239

Danone PA 53,00 1,34 1.308.347

Deutsche Bank XT 37,53 0,60 5.462.320

Deutsche Boerse XT 51,53 2,08 810.154

Deutsche Telekom XT 9,11 0,90 10.780.856

E.On XT 18,07 0,61 8.299.556

ENI MI 17,57 -0,11 10.877.448

Enel MI 2,68 -1,18 61.542.659

France Telecom PA 11,19 0,72 7.437.891

GDF Suez PA 19,58 1,06 4.637.945

ING Groep Cva AM 6,30 0,83 36.035.579

*Iberdrola MC 4,25 -0,26 22.209.790

*Inditex MC 73,51 2,35 1.163.828

Intesa Sanpaolo MI 1,33 -0,89 159.369.112

L’Oreal PA 92,99 0,54 1.107.174

Lvmh PA 132,05 2,48 946.855

Muench. Rueck XT 114,85 1,59 837.930

Nokia HS 4,07 -0,39 20.797.951

Philips AM 15,06 -0,92 3.986.558

RWE XT 35,79 -0,06 3.709.594

*Repsol YPF MC 18,80 -0,08 11.609.908

SAP XT 53,21 1,62 3.138.380

Saint-Gobain PA 33,31 -0,54 2.895.382

Sanofi-Synthelabo PA 58,96 1,25 2.460.494

*Santander MC 5,78 0,16 96.065.096

Schneider Electric PA 49,54 1,12 1.878.115

Siemens XT 76,44 1,12 2.977.218

Société Générale PA 21,93 -0,16 7.944.185

Telecom Italia MI 0,90 0,79 52.038.692

*Telefónica MC 12,35 0,49 18.776.851

Total PA 39,13 2,31 8.824.023

Unibail-Rodamco SE PA 149,70 -0,17 323.125

Unicredit MI 3,70 -1,44 108.414.840

Unilever CVA AM 25,93 1,63 5.305.475

Vinci PA 38,88 -0,58 2.232.339

Vivendi Universal PA 13,97 1,49 4.815.156

Volkswagen XT 133,80 1,48 1.166.590

tracking