Diario de León

Resultados al congreso por municipios en la provincia de león

MUNICIPIO PP PSOE IU UPyD OTROS NULOS BLANCO ABST%

Publicado por
León

Creado:

Actualizado:

En:

Acebedo 78 48 3 10 5 1 3 38,59

Algadefe 93 109 5 4 0 2 21,4

Alija del Infantado 313 185 10 4 8 8 27,17

Almanza 243 125 10 11 1 1 0 26,92

Antigua (La) 208 83 3 7 1 3 3 29,52

Ardón 189 123 15 8 9 6 4 32,05

Arganza 245 251 47 10 11 16 2 27,07

Astorga 4.415 1.845 348 310 151 98 110 25,78

Balboa 131 34 13 4 2 4 0 48,07

Bañeza (La) 3.679 1.792 203 207 126 131 100 27,04

Barjas 21 105 1 2 2 0 46,31

Barrios de Luna (Los) 126 46 9 7 4 2 2 32,65

Bembibre 2.822 1.888 290 142 72 63 75 30,29

Benavides 1.149 490 40 46 37 30 20 24,22

Benuza 229 77 5 4 3 1 4 40,63

Bercianos del Páramo 278 149 15 9 6 8 11 24,44

Bercianos del R. Camino 107 26 10 26 3 1 1 3,33

Berlanga del Bierzo 116 131 24 9 2 6 5 20,16

Boca de Huérgano 172 113 7 20 3 2 9 32,08

Boñar 622 479 64 29 20 23 14 30,15

Borrenes 137 72 13 2 4 1 2 36,54

Brazuelo 130 34 11 5 7 3 6 27,94

Burgo Ranero (El) 327 109 20 23 9 3 10 30,13

Burón 175 44 2 8 3 0 5 28,4

Bustillo del Páramo 694 205 36 27 22 14 17 22,16

Cabañas Raras 400 323 68 25 14 16 7 27,96

Cabreros del Río 149 144 15 15 5 19 3 17,84

Cabrillanes 253 261 33 15 6 11 11 29,76

Cacabelos 1.590 1.214 244 81 46 43 54 25,6

Calzada del Coto 94 63 11 3 2 4 3 18,18

Campazas 52 41 2 3 2 1 1 23,88

Campo de Villavidel 93 46 2 2 6 5 3 26,64

Camponaraya 1.070 1.056 204 73 41 43 37 26,5

Candín 85 93 7 1 2 2 0 40,81

Cármenes 176 78 14 5 5 4 34,27

Carracedelo 1.109 1.046 124 61 22 40 37 23,92

Carrizo 1.071 506 45 51 24 11 30 19,43

Carrocera 214 109 18 11 8 3 6 25,3

Carucedo 230 128 15 11 9 7 3 33,06

Castilfalé 40 19 2 7 0 0 13,92

Castrillo de Cabrera 31 39 2 2 3 0 0 46,53

Castrillo de la Valduerna 83 40 4 6 1 2 2 21,59

Castrocalbón 354 287 14 13 8 8 20 29,74

Castrocontrigo 391 155 17 28 16 11 5 27,22

Castropodame 612 402 49 26 13 20 22 25,13

Castrotierra de Valmadr. 56 26 1 4 3 1 0 19,47

Cea 235 109 11 8 3 7 2 22,52

Cebanico 53 51 5 2 2 0 36,52

Cebrones del Río 226 87 7 7 2 6 3 32,8

Chozas de Abajo 794 499 88 52 28 24 27 28,38

Cimanes de la Vega 230 73 4 7 6 8 1 33,13

Cimanes del Tejar 330 162 17 17 12 8 11 25,44

Cistierna 1.131 931 100 70 50 36 53 25,91

Congosto 563 402 75 21 15 29 16 23,17

Corbillos de los Oteros 111 47 2 2 3 1 25,89

Corullón 263 272 25 8 8 7 9 38,08

Crémenes 221 130 17 9 5 9 6 39,85

Cuadros 619 387 75 60 35 13 34 28,6

Cubillas de los Oteros 43 55 5 1 3 10 0 22,52

Cubillas de Rueda 207 94 10 8 1 1 2 28,7

Cubillos del Sil 490 514 45 26 15 21 17 26,37

Destriana 315 89 14 11 3 3 5 21,57

Encinedo 319 100 11 8 5 6 4 35,29

Ercina (La) 122 192 20 6 6 8 3 28,6

Escobar de Campos 36 7 1 0 0 16,98

Fabero 1.162 1.484 372 57 30 63 34 27,79

Folgoso de la Ribera 476 271 20 15 9 11 6 23,77

Fresno de la Vega 202 138 16 17 5 3 4 26,1

Fuentes de Carbajal 53 29 4 1 1 0 17,76

Garrafe de Torío 467 306 54 37 17 10 26 24,21

Gordaliza del Pino 113 76 3 4 1 6 2 13,5

Gordoncillo 164 129 11 7 5 7 0 24,18

Gradefes 434 209 34 13 5 11 15 31,07

Grajal de Campos 112 42 3 6 1 1 0 27,63

Gusendos de los Oteros 90 14 2 3 1 1 22,38

Hospital de Órbigo 287 336 25 18 11 8 13 20,41

Igüeña 330 403 32 27 10 12 17 28,73

Izagre 74 47 2 6 2 1 1 26,92

Joarilla de las Matas 171 64 2 2 3 2 1 24,15

Laguna Dalga 375 98 6 13 9 0 12 23,43

Laguna de Negrillos 546 296 17 13 9 18 4 18,13

León 39.698 24.116 3.850 5.031 1761 1263 1666 27,18

Llamas de la Ribera 409 251 10 10 7 5 6 20,95

Lucillo 159 40 8 9 6 1 2 38,52

Luyego 294 142 29 14 9 6 8 28,69

Magaz de Cepeda 154 92 5 4 2 4 1 32,47

Mansilla de las Mulas 458 242 34 28 9 12 16 45,5

Mansilla Mayor 164 37 2 2 2 3 1 27,99

Maraña 59 26 5 3 3 0 33,79

Matadeón de los Oteros 91 45 7 5 4 5 4 34,02

Matallana de Torío 360 337 58 19 26 18 19 33,09

Matanza 85 68 6 2 1 2 0 17,59

Molinaseca 331 160 26 9 13 10 14 25,92

Murias de Paredes 110 127 12 10 2 8 5 41,08

Noceda del Bierzo 286 223 10 5 3 6 3 23,54

Oencia 124 48 4 1 3 0 45,45

Omañas (Las) 118 55 10 6 4 2 3 31,96

Onzonilla 522 388 60 44 34 20 27 25

Oseja de Sajambre 153 51 11 5 2 1 6 32,65

Pajares de los Oteros 112 78 3 10 2 2 1 34,18

Palacios de la Valduerna 206 87 8 4 3 2 6 24,94

Palacios del Sil 319 272 41 11 8 9 12 38,8

Páramo del Sil 368 416 32 24 10 10 16 32,3

Peranzanes 76 140 7 4 1 2 0 28,79

Pobladura de P. García 207 80 3 12 5 8 3 21,29

Pola de Gordón (La) 958 1.024 191 58 31 18 42 32,52

Ponferrada 18.608 13.637 2.441 1.955 706 623 717 29,21

Posada de Valdeón 168 94 13 12 2 3 5 34,15

Pozuelo del Páramo 293 60 9 4 1 7 2 23,73

Prado de la Guzpeña 30 59 4 1 0 2 27,27

Priaranza del Bierzo 269 176 25 17 8 14 15 29,38

Prioro 191 45 9 4 4 2 3 31,93

Puebla de Lillo 261 158 57 12 4 9 10 20,78

Puente de D. Flórez 575 266 124 14 4 9 9 29,71

Quintana del Castillo 284 223 27 8 7 4 6 33,05

Quintana del Marco 186 82 6 4 4 4 0 31,74

Quintana y Congosto 232 115 8 9 4 1 5 31,38

Regueras de Arriba 179 57 7 8 3 3 1 21,1

Reyero 46 23 2 7 3 2 5 29,6

Riaño 199 95 9 21 7 6 6 26,71

Riego de la Vega 404 145 13 4 5 3 9 28,29

Riello 249 139 22 11 9 5 5 35,58

Rioseco de Tapia 166 94 10 8 1 0 0 26,39

Robla (La) 1.071 1.113 219 89 52 48 44 28,41

Roperuelos del Páramo 300 126 1 8 17 2 12 21,81

Sabero 361 428 54 15 30 16 16 24,96

Sahagún 947 534 56 85 16 33 16 27,28

San Adrián del Valle 40 31 3 3 6 17,82

San Andrés del Rabanedo 7.600 6.625 1.056 1.278 403 324 409 28,78

San Cristóbal de la Polan. 320 158 17 12 21 10 13 29,45

San Emiliano 197 194 10 6 2 0 11 35,98

San Esteban de Nogales 154 57 3 3 4 2 0 21,48

San Justo de la Vega 872 322 55 45 25 14 26 22,74

San Millán de los Caball. 78 25 2 5 5 2 3 19,46

San Pedro Bercianos 115 43 11 6 4 0 3 30,53

Sancedo 190 156 14 2 5 3 6 26,99

Santa Colomba de Curu. 230 126 11 12 2 4 6 23,93

Santa Colomba de Som. 237 61 13 4 2 4 5 32,22

Santa Cristina de Valma. 106 71 10 8 2 4 20,55

Santa Elena de Jamuz 454 274 34 28 9 8 6 23,88

Santa María de la Isla 208 171 9 19 7 8 6 18,32

Santa María de Ordás 138 57 5 14 3 0 6 33,03

Santa Mª del Monte Cea 119 52 4 4 1 1 6 29,17

Santa María del Páramo 1.142 603 100 66 50 46 39 20,7

Santa Marina del Rey 1.013 359 29 47 18 15 11 21,51

Santas Martas 345 128 27 13 9 6 17 26,45

Santiago Millas 161 52 6 6 2 3 1 24,76

Santovenia de la Valdon. 551 410 87 75 39 19 33 25,57

Sariegos 1.511 758 153 168 65 46 57 25,58

Sena de Luna 130 59 9 10 3 2 2 45,84

Sobrado 181 81 7 3 3 5 4 29

Soto de la Vega 632 379 33 21 20 25 27 25,25

Soto y Amío 315 135 20 27 4 0 8 37,39

Toral de los Guzmanes 239 125 10 7 3 6 7 19,47

Toral de los Vados 624 616 51 23 14 21 13 25,61

Toreno 953 1.059 159 49 29 35 33 27,71

Torre del Bierzo 601 662 79 33 8 16 14 29,56

Trabadelo 168 48 10 3 0 2 44,6

Truchas 160 55 9 2 4 2 2 52,34

Turcia 503 187 19 19 15 10 4 26

Urdiales del Páramo 218 153 19 5 3 6 6 21,9

Val de San Lorenzo 235 126 18 9 11 12 3 19,14

Valdefresno 727 396 56 67 28 21 29 24,77

Valdefuentes del Páramo 197 53 6 2 6 3 20,54

Valdelugueros 214 85 5 8 4 6 3 31,87

Valdemora 49 15 1 0 2 19,28

Valdepiélago 116 76 6 9 3 5 4 33,84

Valdepolo 543 226 39 18 14 6 22 27,42

Valderas 707 512 22 23 12 15 12 21,13

Valderrey 197 105 14 6 2 6 9 24,33

Valderrueda 328 184 19 17 9 4 10 36,56

Valdesamario 71 31 4 4 1 0 0 46,12

Valdevimbre 417 167 27 19 15 5 14 24,63

Valencia de Don Juan 1.613 986 95 130 53 59 51 22,01

Vallecillo 49 26 3 6 3 0 1 21,43

Valverde de la Virgen 1.886 1.090 166 254 93 58 83 32,9

Valverde-Enrique 87 35 1 4 3 3 1 26,78

Vecilla (La) 132 101 7 6 3 2 3 31,54

Vega de Espinareda 714 672 92 31 23 30 11 27,94

Vega de Infanzones 297 212 16 23 9 6 7 27,3

Vega de Valcarce 137 245 15 9 4 6 7 34,32

Vegacervera 51 165 7 6 2 1 5 27,52

Vegaquemada 160 90 15 8 3 2 2 35,19

Vegas del Condado 422 261 25 47 8 13 14 29,65

Villablino 2.094 2.189 736 127 128 109 103 36,78

Villabraz 46 20 2 5 0 0 33,03

Villadangos del Páramo 447 196 22 30 8 7 9 27,74

Villademor de la Vega 147 91 16 9 4 2 5 14,38

Villafranca del Bierzo 1.041 773 91 39 20 22 20 33,49

Villagatón 176 122 14 11 3 1 2 38,16

Villamañán 464 300 37 21 11 10 14 22,44

Villamandos 144 65 2 5 5 2 3 22,34

Villamanín 330 273 48 19 8 12 8 29,78

Villamartín de Don Sancho 84 38 4 2 4 1 1 17,28

Villamejil 281 186 24 10 4 9 4 27,65

Villamol 89 17 4 8 1 1 1 28,4

Villamontán de la Valdu. 403 143 3 7 15 8 3 25,58

Villamoratiel de las Matas 70 29 4 2 1 2 25

Villanueva de las Manz. 200 107 6 10 6 4 11 27,73

Villaobispo de Otero 244 138 25 8 6 4 10 25,26

Villaornate y Castro 159 112 9 2 6 3 1 22,13

Villaquejida 384 187 23 14 5 16 6 25,29

Villaquilambre 4.546 3.234 654 758 255 188 304 28,57

Villarejo de Órbigo 1.152 730 86 59 20 8 63 24,17

Villares de Órbigo 302 146 9 11 8 6 8 26,32

Villasabariego 485 206 32 25 21 14 15 26,72

Villaselán 116 26 2 8 1 1 30,94

Villaturiel 656 338 50 70 18 11 16 30,35

Villazala 369 102 17 25 14 14 4 25,55

Villazanzo de Valderaduey 235 86 5 9 1 4 8 26,43

Zotes del Páramo 199 92 16 14 2 6 4 26

TOTAL 151.773 99.093 15.446 13.609 5.545 4.630 5.458

tracking