Diario de León

RESULTADOS AL CONGRESO POR MUNICIPIOS EN LA PROVINCIA DE LEÓN

Publicado por
León

Creado:

Actualizado:

Acebedo 58 25 20 12 6 0 0 1 30,28

Algadefe 63 65 32 8 8 1 3 1 20,26

Alija del Infantado 171 109 58 16 11 0 3 1 31,91

Almanza 173 86 59 38 19 6 4 9 19,91

Ardón 133 88 71 77 7 0 4 1 21,76

Arganza 141 257 63 2 57 7 5 3 25,38

Astorga 3.056 1.524 791 362 369 53 70 45 26,31

Balboa 77 58 12 12 2 2 0 33,46

Barjas 22 65 6 7 4 1 0 34,37

Bembibre 1.744 2.020 421 68 365 42 41 32 30,97

Benavides 785 396 240 145 40 5 23 15 22,43

Benuza 136 107 19 3 9 0 0 1 36,34

Bercianos del Páramo 169 103 63 25 19 1 3 2 23,45

Bercianos del Real Camino 73 19 24 10 9 2 1 0 18,82

Berlanga del Bierzo 69 125 13 2 27 1 4 2 20,58

Boca de Huérgano 132 83 43 48 13 3 6 1 20,53

Boñar 362 418 132 137 92 12 8 3 24,7

Borrenes 106 54 22 1 17 0 3 1 30,84

Brazuelo 92 44 33 10 9 0 0 5 19,91

Burón 115 27 45 35 6 0 0 0 17,39

Bustillo del Páramo 431 121 81 69 24 8 6 6 25,54

Cabañas Raras 316 344 110 8 86 11 12 6 23,6

Cabreros del Río 94 118 39 33 12 1 1 2 16,66

Cabrillanes 160 203 53 64 32 4 3 2 20,7

Cacabelos 987 1.256 199 25 329 32 47 21 27,36

Calzada del Coto 59 60 19 17 18 0 1 0 14,7

Campazas 25 27 18 6 1 0 1 17,89

Campo de Villavidel 72 26 27 14 7 1 1 1 24,36

Camponaraya 718 1.187 271 14 248 38 23 27 27,16

Candín 68 99 8 3 23 0 3 4 25,71

Cármenes 112 59 36 13 24 5 1 1 22,76

Carracedelo 882 951 159 11 179 12 31 15 25

Carrizo 632 350 273 140 33 8 9 12 22,25

Carrocera 108 109 62 22 11 3 6 2 22,54

Carucedo 152 132 33 1 20 1 3 4 25,91

Castilfalé 26 22 3 1 1 0 0 1 10

Castrillo de Cabrera 32 29 5 3 3 0 2 0 36,2

Castrillo de la Valduerna 39 30 10 10 12 0 1 0 23,88

Castrocalbón 218 239 75 77 27 6 5 5 24,44

Castrocontrigo 202 105 70 80 17 0 4 1 25,15

Castropodame 395 436 86 7 82 9 20 8 25,01

Castrotierra de Valmadrigal 38 18 15 3 0 0 1 21,05

Cea 117 71 25 26 14 3 3 2 23,9

Cebanico 27 36 7 6 8 2 1 1 35,76

Cebrones del Río 136 59 48 14 6 5 2 2 29,35

Chozas de Abajo 538 456 264 220 116 20 11 14 26,43

Cimanes de la Vega 140 62 59 22 4 1 1 2 22,4

Cimanes del Tejar 217 140 63 55 27 1 1 4 23,37

Cistierna 626 578 190 396 78 8 18 4 25,68

Congosto 386 416 89 4 59 6 21 5 21,49

Corbillos de los Oteros 52 32 20 7 1 0 0 1 32,73

Corullón 184 296 21 2 24 3 3 7 29,31

Crémenes 126 118 48 46 21 2 1 0 33,08

Cuadros 458 384 244 188 75 16 10 6 22,63

Cubillas de los Oteros 33 31 10 14 7 0 0 0 26,35

Cubillas de Rueda 88 49 38 88 8 2 0 1 25,94

Cubillos del Sil 359 473 90 7 112 12 18 12 26,02

Destriana 150 42 31 24 16 4 2 3 32,5

El Burgo Ranero 175 120 67 58 26 1 5 5 24,58

Encinedo 189 64 48 18 10 0 3 0 39,96

Escobar de Campos 19 3 5 0 0 0 22,85

Fabero 640 1. 365 190 19 376 27 40 21 25,67

Folgoso de la Ribera 278 212 77 5 59 4 5 6 26,92

Fresno de la Vega 126 77 37 49 11 1 2 1 26,21

Fuentes de Carbajal 38 15 8 7 4 0 0 0 18,18

Garrafe de Torío 324 339 176 113 113 8 12 6 22,84

Gordaliza del Pino 87 55 18 16 1 0 3 0 11,76

Gordoncillo 95 88 21 14 7 2 2 0 17,62

Gradefes 255 169 102 99 15 3 4 0 23,15

Grajal de Campos 76 45 13 8 8 3 1 0 26,66

Gusendos de los Oteros 42 12 20 7 1 0 1 0 30,83

Hospital de Órbigo 237 215 76 80 60 7 2 6 18,78

Igüeña 224 302 85 25 47 11 16 4 23,22

Izagre 46 41 4 5 4 0 1 0 24,06

Joarilla de las Matas 82 38 26 17 7 0 3 1 19,81

La Antigua 120 62 31 11 5 2 4 3 23,71

La Bañeza 2.160 1. 469 913 438 224 149 62 43 30,35

La Ercina 82 146 20 48 16 4 3 3 25,29

La Pola de Gordón 479 811 190 141 131 15 12 10 31,97

La Robla 522 959 264 342 205 14 22 7 26,03

La Vecilla 82 102 41 40 23 2 0 2 18,88

Laguna Dalga 205 50 97 45 7 5 5 7 23,31

Laguna de Negrillos 336 243 79 72 24 4 9 4 21

Las Omañas 66 69 21 6 3 5 1 1 27,73

León 27.212 22.040 9.266 7.926 4.071 619 441 311 26,91

Llamas de la Ribera 237 173 86 45 16 4 1 5 21,79

Los Barrios de Luna 82 43 55 21 13 1 2 0 21,66

Lucillo 100 80 24 6 12 3 1 4 27,89

Luyego 161 108 41 38 33 1 4 5 26,77

Magaz de Cepeda 94 69 22 32 18 1 2 1 27,57

Mansilla de las Mulas 383 266 160 50 60 15 21 8 23,57

Mansilla Mayor 94 46 55 24 11 3 1 3 23,05

Maraña 29 19 16 4 7 0 1 0 29,62

Matadeón de los Oteros 47 26 27 33 6 2 1 3 25,64

Matallana de Torío 182 332 112 101 74 19 5 1 26,77

Matanza 34 51 13 7 6 2 1 1 22,29

Molinaseca 222 161 64 7 63 7 3 5 27,52

Murias de Paredes 73 112 22 14 27 1 5 4 22,98

Noceda del Bierzo 179 196 42 3 15 2 4 3 21,13

Oencia 128 51 19 2 2 5 1 1 25,62

Onzonilla 411 335 208 134 65 13 2 9 22,66

Oseja de Sajambre 93 38 17 4 9 3 3 0 19,32

Pajares de los Oteros 38 73 14 9 9 0 3 16 19,4

Palacios de la Valduerna 100 49 47 18 7 2 2 3 28,3

Palacios del Sil 170 243 63 21 45 1 8 4 30,88

Páramo del Sil 215 426 58 11 85 4 10 4 25,34

Peranzanes 45 127 13 4 12 1 1 1 23,3

Pobladura de Pelayo García 143 55 20 29 3 2 1 3 22,42

Ponferrada 12.949 15.263 3.474 351 3.284 372 395 235 29,86

Posada de Valdeón 113 70 45 16 30 6 1 1 25

Pozuelo del Páramo 196 45 34 19 10 3 0 1 18,3

Prado de la Guzpeña 21 43 9 10 3 0 1 0 18,69

Priaranza del Bierzo 182 202 47 2 41 5 4 6 25

Prioro 90 34 29 55 15 1 0 2 25,16

Puebla de Lillo 123 160 112 30 51 6 6 3 17,89

Puente de Domingo Flórez 390 321 32 4 49 60 9 7 29,5

Quintana del Castillo 199 178 65 42 33 1 3 1 24,23

Quintana del Marco 91 51 30 18 10 0 1 0 35,16

Quintana y Congosto 151 66 40 18 5 1 4 2 29,13

Regueras de Arriba 90 40 24 31 8 1 1 2 17,91

Reyero 57 21 20 9 3 2 1 0 10,31

Riaño 130 73 41 62 16 5 5 0 21,14

Riego de la Vega 207 80 87 52 22 1 2 0 30,07

Riello 167 106 50 30 26 5 2 3 31,75

Rioseco de Tapia 117 74 66 23 16 2 1 0 17,63

Roperuelos del Páramo 211 79 47 22 2 1 2 5 19,78

Sabero 171 328 67 116 52 10 4 1 23,25

Sahagún 624 411 196 74 51 16 15 14 29,56

San Adrián del Valle 21 25 16 6 5 0 2 1 15,55

San Andrés del Rabanedo 5.184 5.526 2.574 2.361 1.116 177 147 69 29,05

S. Cristóbal de la Polantera 170 104 59 40 34 6 2 4 28

San Emiliano 133 173 73 33 16 5 4 1 24,35

San Esteban de Nogales 91 59 33 9 6 0 0 0 18,18

San Justo de la Vega 612 249 189 84 56 13 12 7 21,31

San Millán de los Caballeros 60 33 20 7 7 2 1 2 12

San Pedro Bercianos 72 29 17 26 5 3 4 1 26,29

Sancedo 108 169 42 3 19 1 5 4 26,26

Santa Colomba de Curueño 123 102 48 38 23 3 3 0 24,61

Santa Colomba de Somoza 145 57 50 15 27 4 4 3 30,99

Santa Cristina de Valmadri. 61 67 28 10 14 2 1 2 20,6

Santa Elena de Jamuz 230 232 114 59 34 5 11 4 25,51

Santa María de la Isla 152 115 37 22 9 3 4 3 19,2

Santa María de Ordás 83 45 68 16 15 2 1 0 26,75

Santa Mª del Monte de Cea 68 49 20 17 5 1 1 0 20,68

Santa María del Páramo 765 456 278 328 74 19 33 19 21,18

Santa Marina del Rey 614 259 195 136 34 2 10 7 21,28

Santas Martas 167 129 83 32 37 9 4 2 27,99

Santiago Millas 118 65 20 31 20 5 2 2 15,97

Santovenia de la Valdoncina 368 375 252 144 75 7 20 7 28,56

Sariegos 1.238 811 604 436 197 16 16 18 22,79

Sena de Luna 106 57 58 41 10 2 1 0 27,05

Sobrado 102 104 14 1 4 1 7 1 22

Soto de la Vega 379 279 163 109 45 4 9 4 24,33

Soto y Amío 188 149 70 44 23 2 7 0 27,69

Toral de los Guzmanes 148 94 47 36 6 1 2 4 16,95

Toral de los Vados 409 486 105 3 104 12 28 5 25,91

Toreno 485 1. 107 124 16 204 19 27 7 23,85

Torre del Bierzo 354 565 118 21 108 9 8 11 29,55

Trabadelo 71 83 35 10 1 1 0 37,96

Truchas 146 69 33 8 5 4 2 2 29,94

Turcia 308 155 115 71 13 6 7 4 22,66

Urdiales del Páramo 101 85 48 46 18 3 2 0 28,02

Val de San Lorenzo 167 96 33 19 24 0 7 2 21,08

Valdefresno 494 356 257 184 108 14 8 4 25,43

Valdefuentes del Páramo 117 41 38 27 6 1 2 1 18,24

Valdelugueros 169 75 59 35 14 1 1 4 22,34

Valdemora 23 14 3 7 1 0 0 0 17,24

Valdepiélago 79 39 44 42 9 0 2 0 20,37

Valdepolo 344 185 169 88 27 5 8 5 21,6

Valderas 461 355 171 16 23 4 7 3 20,61

Valderrey 129 59 34 38 13 7 0 0 28,2

Valderrueda 216 174 80 64 25 5 6 2 24,13

Valdesamario 49 48 9 11 5 1 2 0 28,16

Valdevimbre 228 151 78 70 28 4 3 5 28,67

Valencia de Don Juan 1.133 869 413 308 122 25 30 11 21,26

Vallecillo 30 18 9 8 1 0 0 4 21,34

Valverde de la Virgen 1.478 1.098 947 461 252 44 36 19 29,33

Valverde-Enrique 48 28 23 5 7 1 1 1 21,91

Vega de Espinareda 427 646 107 9 115 10 28 10 26,48

Vega de Infanzones 218 138 95 57 39 4 4 2 24,01

Vega de Valcarce 125 170 36 1 16 1 3 1 29,82

Vegacervera 37 90 24 10 12 7 3 3 24,39

Vegaquemada 116 84 40 24 19 0 4 0 27,52

Vegas del Condado 290 211 130 94 32 9 3 4 25,74

Villablino 1.220 2.328 410 198 692 34 53 21 28,71

Villabraz 38 11 13 8 3 0 0 0 19,78

Villadangos del Páramo 354 202 117 71 35 3 8 1 23,94

Villademor de la Vega 93 65 25 15 8 0 1 2 15,72

Villafranca del Bierzo 740 755 94 10 99 21 20 13 27,72

Villagatón 140 133 55 27 34 0 1 0 26,55

Villamañán 283 229 93 98 24 4 7 6 20,25

Villamandos 101 45 39 15 3 0 2 0 18,32

Villamanín 201 209 92 60 40 7 2 5 23,47

Villamartín de Don Sancho 49 34 19 16 2 2 0 1 16,89

Villamejil 144 175 39 31 35 3 5 2 27,18

Villamol 41 20 21 8 4 1 0 1 23,2

Villamontán de la Valduerna 219 130 45 16 26 14 6 4 27,09

Villamoratiel de las Matas 50 22 9 10 4 2 1 0 16,23

Villanueva de las Manzanas 121 82 61 51 18 3 3 2 22,32

Villaobispo de Otero 158 83 53 32 20 2 2 0 25,53

Villaornate y Castro 102 77 37 21 9 2 2 0 21,87

Villaquejida 253 115 85 46 19 2 11 3 23,82

Villaquilambre 3.422 3.246 1.705 1.325 833 99 80 68 27,08

Villarejo de Órbigo 655 509 219 248 136 8 15 16 26,16

Villares de Órbigo 161 122 42 41 26 3 2 0 24,09

Villasabariego 269 161 129 96 52 9 7 3 23,49

Villaselán 61 24 15 16 4 0 0 0 30,23

Villaturiel 423 271 209 169 55 9 6 0 27,02

Villazala 177 75 52 45 17 5 3 0 32

Villazanzo de Valderaduey 132 70 33 35 9 0 3 1 20,72

Zotes del Páramo 146 67 40 15 15 1 3 4 20,92

TOTAL 100.327 91.239 34.974 22.499 18.147 2.566 2.440 1.543

tracking